Administrarea corporativă
În conformitate cu viziunea expusă în Strategia de proprietate a statului aprobată prin HG 911/2022, statul trebuie să eficientizeze administrarea proprietății publice și să devină un proprietar responsabil, transparent și credibil, care să asigure entităților de stat oportunități de dezvoltare și profitabilitate
În continuare sunt prezentate listele entităților economice – Întreprinderi de Stat, Societăți pe Acțiuni și Societățile cu Răspundere Limitată în gestiunea Agenției Proprietății Publice în formă tabelară sumară.
Adițional, la accesarea profilului fiecărei întreprinderi pot fi analizate în detaliu informațiile despre conducere, indicatorii financiari și performanța economică, documentele oficiale inclusiv regulamentele, planurile, rapoartele sau alte informații valoroase referitoare la administrarea corporativă.
Administrarea întreprinderilor din subordinea
Agenției Proprietății Publice
Întreprinderi active
Lista entităților din administrarea Agenției Proprietății Publice care își desfășoară activitatea economică în regim ordinar.
79
întreprinderiîn total
Denumirea | Tipul | Activitatea primară | Rezultatul economic 2022 | Rezultatul economic 2023 | Capital propriu |
---|---|---|---|---|---|
Aeroportul Internaţional Chişinău | Întreprinderi de Stat | H5223 | +2.687,07 mii lei | +211.196,38 mii lei | 1.017.240,73 mii lei |
Aeroportul Internațional Mărculești | Întreprinderi de Stat | H5121 | -14.442,59 mii lei | -18.025,19 mii lei | 192.474,82 mii lei |
Arena Națională | Societate cu Răspundere Limitată | L6820 | +17.837,29 mii lei | -20.164,99 mii lei | 884.536,56 mii lei |
Barza Albă | Societăți pe Acțiuni | C1101 | +8.101,21 mii lei | +8.765,93 mii lei | 351.260,61 mii lei |
CARTUȘ | Societăți pe Acțiuni | G4778 | -624,39 mii lei | +690,93 mii lei | 14.556,88 mii lei |
CET Nord | Societăți pe Acțiuni | D3530 | -167.120,68 mii lei | +45.621,76 mii lei | 183.342,36 mii lei |
Combinatul de vinuri Cricova | Societăți pe Acțiuni | C1102 | +10.955,46 mii lei | +26.660,34 mii lei | 340.534,80 mii lei |
Combinatul Poligrafic din Chișinău | Întreprinderi de Stat | C1812 | +432,27 mii lei | +757,97 mii lei | 63.170,99 mii lei |
Direcția bazinieră de gospodărire a apelor | Întreprinderi de Stat | L6820 | +110,60 mii lei | +12,73 mii lei | 828,93 mii lei |
Direcția Nodului Hidrotehnic Costești-Stînca | Întreprinderi de Stat | H5221 | -2.710,65 mii lei | -2.238,51 mii lei | -15.695,74 mii lei |
Direcția pentru exploatarea imobilului | Întreprinderi de Stat | L6820 | +2.902,74 mii lei | +2.337,08 mii lei | 45.871,31 mii lei |
Drumuri Cahul | Societăți pe Acțiuni | F4211 | -1.293,55 mii lei | -1.668,18 mii lei | 24.556,04 mii lei |
Drumuri Căușeni | Societăți pe Acțiuni | F4211 | +441.89 mii lei | +1.355,37 mii lei | 27.990,24 mii lei |
Drumuri Cimișlia | Societăți pe Acțiuni | F4211 | 0,00 mii lei | +39,45 mii lei | 27.585,53 mii lei |
Drumuri Criuleni | Societăți pe Acțiuni | F4211 | +1.530,25 mii lei | +1.805,11 mii lei | 60.542,49 mii lei |
Drumuri Edineț | Societăți pe Acțiuni | F4211 | +641,95 mii lei | +779,69 mii lei | 25.669,52 mii lei |
Drumuri Ialoveni | Societăți pe Acțiuni | F4211 | -4.104,49 mii lei | -2.489,69 mii lei | 33.289,15 mii lei |
Drumuri Orhei | Societăți pe Acțiuni | F4211 | +1.015,20 mii lei | +1.144,75 mii lei | 44.953,30 mii lei |
Drumuri Rîșcani | Societăți pe Acțiuni | F4211 | +294,12 mii lei | +357,04 mii lei | 26.844,11 mii lei |
Drumuri Soroca | Societăți pe Acțiuni | F4211 | +513,63 mii lei | +7.561,77 mii lei | 41.166,49 mii lei |
Drumuri Strășeni | Societăți pe Acțiuni | F4211 | +613,61 mii lei | +1.065,93 mii lei | 36.313,83 mii lei |
Editura Universul | Întreprinderi de Stat | C1812 | -10,92 mii lei | +290,70 mii lei | 79.547,76 mii lei |
Energocom | Societăți pe Acțiuni | D3514 | +142.501,99 mii lei | -124.863,24 mii lei | 6.812.847,69 mii lei |
Expediția Hidrogeologică EHGeoM | Întreprinderi de Stat | F4313 | -1.944,85 mii lei | +572,28 mii lei | 10.269,62 mii lei |
Firma Editorial-poligrafică Tipografia Centrală | Întreprinderi de Stat | C1812 | +530,79 mii lei | +476,79 mii lei | 19.980,53 mii lei |
Flus | Întreprinderi de Stat | C2369 | +147,05 mii lei | +95,14 mii lei | 26.676,48 mii lei |
Franzeluța | Societăți pe Acțiuni | C1071 | -19.096,73 mii lei | +20.376,09 mii lei | 267.596,77 mii lei |
Furnizarea Energiei Electrice NORD | Societăți pe Acțiuni | D3514 | +34.251,19 mii lei | +249.678,84 mii lei | 314.026,92 mii lei |
Hotelul Zarea | Întreprinderi de Stat | I5510 | +326,19 mii lei | +7,81 mii lei | 2.857,78 mii lei |
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” | Întreprinderi de Stat | O8413 | +2.566,94 mii lei | +4.195,14 mii lei | 13.539.765,56 mii lei |
Î.S. „Bacul Molovata” | Întreprinderi de Stat | H5040 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei | 7.218,22 mii lei |
Î.S. „Calea Ferată din Moldova” | Întreprinderi de Stat | H4920 | +62.127,44 mii lei | -143.873,75 mii lei | 3.149.049,05 mii lei |
Î.S. „Centrul de instruire în domeniul relațiilor de muncă” | Întreprinderi de Stat | P8559 | +225,20 mii lei | +117,80 mii lei | 712,83 mii lei |
Î.S. „Centrul de Medicină al Aviației Civile” | Întreprinderi de Stat | Q8690 | +41,85 mii lei | +63,24 mii lei | 1.996,57 mii lei |
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” | Întreprinderi de Stat | M7120 | +589,07 mii lei | -674,06 mii lei | 85.909,19 mii lei |
Î.S. „Combinatul de vinuri de calitate „Mileștii Mici” | Întreprinderi de Stat | C1102 | +2.289,05 mii lei | +6.496,79 mii lei | 130.409,74 mii lei |
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară” | Întreprinderi de Stat | N8020 | +182,20 mii lei | +289,41 mii lei | 1.853,32 mii lei |
Î.S. „Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic” | Întreprinderi de Stat | L6820 | +2.112,56 mii lei | +2.092,89 mii lei | 16.207,46 mii lei |
Î.S. „Editura de Imprimate „Statistica” | Întreprinderi de Stat | J5819 | +130,20 mii lei | +110,05 mii lei | 10.618,21 mii lei |
Î.S. „Editura Didactică de Stat „Lumina” | Întreprinderi de Stat | J5812 | -384,51 mii lei | -77,37 mii lei | -443,93 mii lei |
Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău” | Întreprinderi de Stat | C2313 | +49.911,00 mii lei | +36.640,09 mii lei | 472.381,28 mii lei |
Î.S. „Institutul de Cercetare, Proiectare și Tehnologie „Energoproiect” | Întreprinderi de Stat | M7111 | -1.837,18 mii lei | -911,48 mii lei | -2.934,59 mii lei |
Î.S. „Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” | Întreprinderi de Stat | M7211 | +1.651,22 mii lei | -4.358,02 mii lei | 50.028,33 mii lei |
Î.S. „Întreprinderea editorial-poligrafică „Ştiinţa” | Întreprinderi de Stat | J5811 | +103,69 mii lei | +817,80 mii lei | 3.865,04 mii lei |
Î.S. „Manejul de atletică ușoară” | Întreprinderi de Stat | R9319 | -240,63 mii lei | -242,09 mii lei | 99.478,42 mii lei |
Î.S. „Poșta Moldovei” | Întreprinderi de Stat | H5310 | -18.062,39 mii lei | +23.947,29 mii lei | 189.925,26 mii lei |
Î.S. „Radiocomunicații” | Întreprinderi de Stat | J6120 | +1.007,41 mii lei | +134,91 mii lei | 154.280,64 mii lei |
Î.S. „Sanatoriul-preventoriu de bază „Constructorul” | Întreprinderi de Stat | Q8710 | +230,54 mii lei | +678,76 mii lei | 1.220,89 mii lei |
Î.S. „Scutul Energetic” | Întreprinderi de Stat | N8010 | +378,06 mii lei | +219,40 mii lei | 153,00 mii lei |
Î.S. Centrul de Cultură Populară ”Veselia” | Întreprinderi de Stat | P8552 | +1,70 mii lei | -52,37 mii lei | -104,68 mii lei |
Institutul de Cercetari Științifice Rif Acvaaparat | Societăți pe Acțiuni | M7219 | +193,27 mii lei | -2.396,79 mii lei | 12.826,50 mii lei |
Institutul de Proiectări Indalproiect | Întreprinderi de Stat | M7111 | +29,15 mii lei | +107,87 mii lei | 614,65 mii lei |
Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului | Întreprinderi de Stat | M7112 | -362,18 mii lei | +1.670,14 mii lei | 23.908,29 mii lei |
Întreprinderea Agricolă de Stat Dumbrava Vest | Întreprinderi de Stat | A0119 | +1,03 mii lei | +0,89 mii lei | 397,22 mii lei |
Întreprinderea de Stat Specializată de Executare a Lucrărilor de Explozie INMEX | Întreprinderi de Stat | F4312 | +2.262,56 mii lei | +1.534,93 mii lei | 16.940,56 mii lei |
Loteria Națională a Moldovei | Societăți pe Acțiuni | R9200 | +170.261,22 mii lei | +197.557,27 mii lei | 317.051,81 mii lei |
Medisan | Întreprinderi de Stat | Q8610 | +708,92 mii lei | -787,61 mii lei | 155.903,63 mii lei |
Metalferos | Societăți pe Acțiuni | E3832 | -13.219,72 mii lei | -44.549,02 mii lei | 322.900,26 mii lei |
MoldATSA | Întreprinderi de Stat | H5223 | -36.511,93 mii lei | +22.154,63 mii lei | 194.682,84 mii lei |
Moldcinema | Societăți pe Acțiuni | L6820 | +31,23 mii lei | -136,15 mii lei | 2.215,87 mii lei |
MOLDEXPO | Societăți pe Acțiuni | R9102 | -3.820,01 mii lei | +3.643,44 mii lei | 42.533,98 mii lei |
Moldova Film | Societăți pe Acțiuni | L6820 | -1.064,57 mii lei | +327,03 mii lei | 42.232,50 mii lei |
Moldovagaz | Societăți pe Acțiuni | D3522 | -323.215,82 mii lei | +1.093.778,67 mii lei | -1.701.979,84 mii lei |
Moldtelecom | Societăți pe Acțiuni | J6110 | +39.909,00 mii lei | +89.281,00 mii lei | 4.316.151,00 mii lei |
Moldtranselectro | Întreprinderi de Stat | N8291 | -50.531,13 mii lei | +56.111,09 mii lei | -858.020,92 mii lei |
Nodul Hidroenergetic Costești | Întreprinderi de Stat | D3511 | +12.635,69 mii lei | +32.783,03 mii lei | 103.722,72 mii lei |
Portul Fluvial Ungheni | Întreprinderi de Stat | H5040 | +8.491,27 mii lei | +23.821,58 mii lei | 106.022,32 mii lei |
Protecția Plantelor | Întreprinderi de Stat | A0161 | -2,63 mii lei | -214,41 mii lei | 132,33 mii lei |
RED NORD | Societăți pe Acțiuni | D3513 | +69.350,10 mii lei | +76.994,58 mii lei | 2.678.945,89 mii lei |
SANFARM PRIM | Societăți pe Acțiuni | G4646 | -150,39 mii lei | +5.269,11 mii lei | 21.038,48 mii lei |
Serele din Chișinău | Întreprinderi de Stat | A0111 | +2,21 mii lei | +1,53 mii lei | 130,82 mii lei |
Serviciul de stat pentru verificarea şi expertizarea proiectelor şi construcțiilor | Întreprinderi de Stat | M7112 | +1.462,97 mii lei | +962,56 mii lei | 26.076,26 mii lei |
Sistemul de Gospodărire a Apelor Nistru-Centru | Întreprinderi de Stat | A0161 | +126,64 mii lei | -680,18 mii lei | -153,62 mii lei |
Stațiunea didactică experimentală Criuleni | Întreprinderi de Stat | A0111 | +1.381,57 mii lei | -786,58 mii lei | 1.396,38 mii lei |
Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni | Întreprinderi de Stat | A0161 | +1.271,49 mii lei | -1.046,14 mii lei | -2.835,03 mii lei |
Stațiunea Tehnologico – Experimentală Pașcani | Întreprinderi de Stat | A0111 | +2.880,72 mii lei | +8.263,61 mii lei | 21.027,32 mii lei |
Stațiunea tehnologico-experimentală Maximovca | Întreprinderi de Stat | A0150 | +584,99 mii lei | +423,54 mii lei | 24.276,73 mii lei |
Termoelectrica | Societăți pe Acțiuni | D3530 | -232.934,32 mii lei | -43.000,48 mii lei | 1.209.908,09 mii lei |
TRACOM | Societăți pe Acțiuni | L6820 | +1.730,83 mii lei | +313,16 mii lei | 67.462,11 mii lei |
Întreprinderi inactive
Lista entităților din administrarea Agenției Proprietății Publice care au o activitate economică instabilă sau nu mai desfășoară activități comerciale sau economice și nu mai efectuează prezentarea raportărilor fiscale.
40
întreprinderiîn total
Denumirea | Tipul | Activitatea primară | Capitalul social |
---|---|---|---|
Agricultura Moldovei | Întreprinderi de Stat | J5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelelor | 14.000,00 lei |
Arta-Cinema | Întreprinderi de Stat | J5914 - Proiecția de filme cinematografice | 3.481,00 lei |
Auto-Siguranța | Societăți pe Acțiuni | K6512 - Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață) | 17.964.700,00 lei |
Avicola Talmaz | Societăți pe Acțiuni | A0147 - Creșterea păsărilor | 2.079.180,00 lei |
Bagos | Întreprinderi de Stat | L6820 - Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate | 390.210,00 lei |
Bioreg | Întreprinderi de Stat | M7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie | 7.455,00 lei |
Cariera de pietriș și nisip din Cernăuți | Întreprinderi de Stat | B0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului | 141.882,00 lei |
Cartea Academică | Întreprinderi de Stat | G4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate | 950,00 lei |
Casa editorială IT-Moldova | Societate cu Răspundere Limitată | J5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelelor | 5.400,00 lei |
Centrul de elaborări economice și de producție | Întreprinderi de Stat | M7120 - Activități de testare și analize tehnice | 672.215,00 lei |
Centrul de gestionare a deșeurilor periculoase | Întreprinderi de Stat | L6820 - Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate | 1.000,00 lei |
Compania Aeriană Moldova | Întreprinderi de Stat | H5100 - Transporturi aeriene | 2.000,00 lei |
Confercăi | Întreprinderi de Stat | F4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | 10.414.242,00 lei |
DICAS | Societăți pe Acțiuni | Q8810 - Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane cu dizabilități | 64.570,00 lei |
Direcția de exploatare a locuințelor | Întreprinderi de Stat | L6820 - Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate | 525.800,00 lei |
Fertilitatea Hîncești | Societăți pe Acțiuni | A0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală | 2.062.390,00 lei |
Fertilitatea Soroca | Societăți pe Acțiuni | A0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală | 614.864,00 lei |
Gaudeamus Cinema | Întreprinderi de Stat | J5914 - Proiecția de filme cinematografice | 4.300,00 lei |
Hotelul Chișinău | Societăți pe Acțiuni | L6820 - Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate | 1.449.390,00 lei |
Institutul de Proiectări de Stat Iprocom | Întreprinderi de Stat | M7111 - Activități de arhitectură | 0,00 lei |
Interarta | Întreprinderi de Stat | R9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a. | 1.230,00 lei |
Întreprinderea experimentală chimică Izomer | Întreprinderi de Stat | C2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a. | 520.276,00 lei |
Iustar | Societăți pe Acțiuni | M7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice | 122.172,00 lei |
Metrompas | Societate cu Răspundere Limitată | C1729 - Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a. | 2.554.679,00 lei |
MoldFarm | Societăți pe Acțiuni | G4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice | 1.020.000,00 lei |
Moldova Service | Societăți pe Acțiuni | G4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie | 163.030,00 lei |
Moldova Suverană | Întreprinderi de Stat | J5813 - Activități de editare a ziarelor | 551.000,00 lei |
Moldovaintrans | Societăți pe Acțiuni | H4930 - Alte transporturi terestre de călători | 1.500.210,00 lei |
MOLDTEHIMPEX | Societate cu Răspundere Limitată | G4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor | 5.000,00 lei |
Nezavisimaia Moldova | Întreprinderi de Stat | J5813 - Activități de editare a ziarelor | 144.465,00 lei |
Orașul Vinului | Întreprinderi de Stat | M7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice | 505.000,00 lei |
Pita Service | Întreprinderi de Stat | C1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie | 167.320,00 lei |
Registrul Cinematografic | Întreprinderi de Stat | J5819 - Alte activități de editare | 5.400,00 lei |
Revista Sud-Est | Întreprinderi de Stat | C1811 - Tipărirea ziarelor | 8.420,00 lei |
SERVIS | Întreprinderi de Stat | G4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor | 3.000,00 lei |
Stația de stat pentru încercarea mașinilor | Întreprinderi de Stat | M7120 - Activități de testare și analize tehnice | 1.220.590,00 lei |
Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Bender | Întreprinderi de Stat | A0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală | 4.294,86 lei |
Temelia MC | Întreprinderi de Stat | C2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei | 170,00 lei |
Univers Pedagogic | Întreprinderi de Stat | J5811 - Activități de editare a cărților | 23.898,00 lei |
Victoria | Întreprinderi de Stat | A0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic | 10.766.949,00 lei |
Întreprinderi în insolvabilitate
Lista entităților din administrarea Agenției Proprietății Publice care au o stare financiară critică, sunt în regim de administrare de insolvabilitate, urmând să treacă prin procese de reorganizare supravegheată pentru asigurarea restituirii datoriilor către creditor.
42
întreprinderiîn total
Denumirea | Tipul | Data insolvalibilitate | Administrator insolvalibilitate | Rezultatul economic | Capitalul social |
---|---|---|---|---|---|
Acva-Nord | Întreprinderi de Stat | 15.02.2016 | Nicolae Bostan | +984,39 mii lei | 119.891,79 lei |
Alimentarmaș | Societăți pe Acțiuni | 15.04.2008 | Veaceslav Timotin | - mii lei | 24.356.540,0 lei |
AROMA | Societăți pe Acțiuni | 07.11.2013 | Timotin Veaceslav | +1.363,59 mii lei | 60.343,47 lei |
Artizana Folc | Societăți pe Acțiuni | 04.10.2022 | Elvira Colțun | - mii lei | 635.880,00 lei |
Avicola Zgârdești | Societăți pe Acțiuni | 21.07.2008 | Dumitru Boșcanean | - mii lei | 558.620,00 lei |
Cariera de piatră concasată din granit | Întreprinderi de Stat | 19.05.2014 | --- | - mii lei | 13.836.263,00 lei |
Centrul aeronautic de instruire | Întreprinderi de Stat | 21.10.2021 | Corneliu Cuculescu | - mii lei | 2.788.120,00 lei |
Colegiul național de viticultură si vinificație | Întreprinderi de Stat | 03.08.2020 | Veaceslav Timotin | - mii lei | 7.863.270,00 lei |
Combinatul de produse alimentare din Bălți | Întreprinderi de Stat | 29.06.2010 | Elvira Colțun | - mii lei | 41.649.467,00 lei |
Combinatul de produse cerealiere din Chișinău | Societăți pe Acțiuni | 17.11.2014 | Diana Palii | - mii lei | 115.925.238,00 lei |
Complex | Societăți pe Acțiuni | 14.01.2019 | Valeriu Popa | - mii lei | 3.300.610,00 lei |
Direcția specializată montare și exploatare a mijloacelor tehnice de reglementare a circulației auto a poliției rutiere | Întreprinderi de Stat | 11.04.2022 | Carolina Catan | - mii lei | 10.000,00 lei |
Flamingo 96 | Societăți pe Acțiuni | 11.02.2004 | --- | - mii lei | 9.570.662,00 lei |
Gările și stațiile auto | Întreprinderi de Stat | 01.12.2020 | Albert Puiu | -44,00 mii lei | 36.919,81 lei |
Întreprinderea agricolă de stat FLORI | Întreprinderi de Stat | 22.06.2021 | Igor Bulgaru | -258,27 mii lei | -2.184,44 lei |
IT-CAFE | Societate cu Răspundere Limitată | 25.05.2022 | Popa Ion | - mii lei | 15.680.699,00 lei |
Lapte Agro | Societăți pe Acțiuni | 28.07.2008 | Nicolae Fortuna | - mii lei | 1.647.190,00 lei |
Livservcom | Societăți pe Acțiuni | 26.12.2007 | Petru Lupea | - mii lei | 1.844.300,00 lei |
Mina de piatră din Mileștii Mici | Întreprinderi de Stat | 04.07.2017 | Andrei Postică | - mii lei | 5.290.594,00 lei |
Moldaeroservice | Întreprinderi de Stat | 29.09.2022 | Veaceslav Timotin | -7.145,76 mii lei | 24.309,58 lei |
Moldsuinhibrid | Întreprinderi de Stat | 22.01.2021 | Irina Selevestru | -4.058,28 mii lei | -732,86 lei |
Protecția solurilor și îmbunătățiri funciare | Întreprinderi de Stat | 23.06.2022 | Veaceslav Timotin | - mii lei | 16.697.027,00 lei |
RĂUT | Societăți pe Acțiuni | 04.09.2023 | Victor Lupea | -3.737,04 mii lei | 82.769,38 lei |
Rezervcom | Întreprinderi de Stat | 16.01.2019 | Andrei Gherman | - mii lei | 39.700,00 lei |
Sarmat | Întreprinderi de Stat | 05.12.2019 | Vasile Șeremet | - mii lei | 491.230,00 lei |
Serviciul asistență beneficiari la obiectele sociale | Întreprinderi de Stat | 22.09.2016 | Oleg Bunescu | - mii lei | 3.000,00 lei |
Servmecanagro-R | Întreprinderi de Stat | 06.08.2018 | Andrei Gherman | - mii lei | 80.000,00 lei |
Stațiunea didactică experimentală Chetrosu | Întreprinderi de Stat | 23.06.2016 | Adriana Crețu | -1.899,53 mii lei | 3.854,24 lei |
Stațiunea didactică experimentală Petricani | Întreprinderi de Stat | 20.12.2022 | Andrian Panciuc | -1.002,59 mii lei | -3.917,30 lei |
Stațiunea didactică experimentală Stăuceni | Întreprinderi de Stat | 04.03.2022 | Igor Bulgaru | +251,38 mii lei | -1.000,71 lei |
Stațiunea tehnologică pentru irigare Briceni | Întreprinderi de Stat | 18.07.2022 | Andrei Gherman | - mii lei | 164.447,00 lei |
Stațiunea tehnologică pentru irigare Cahul | Întreprinderi de Stat | 16.11.2022 | Nicolae Bostan | -1.185,48 mii lei | 28.834,00 lei |
Stațiunea tehnologică pentru irigare Chișinău | Întreprinderi de Stat | 25.06.2022 | Andrei Postica | +287,91 mii lei | 10.950,78 lei |
Stațiunea tehnologică pentru irigare Drochia | Întreprinderi de Stat | 15.06.2022 | Andrei Gherman | - mii lei | 718.000,00 lei |
Stațiunea tehnologică pentru irigare Hîncești | Întreprinderi de Stat | 12.05.2022 | Nicolae Bostan | - mii lei | 349.266,00 lei |
Stațiunea tehnologică pentru irigare Orhei | Întreprinderi de Stat | 30.01.2023 | Andrei Gherman | -764,08 mii lei | -1.540,41 lei |
Stațiunea tehnologică pentru Irigare Ștefan Vodă | Întreprinderi de Stat | 26.02.2020 | Victor Lupea | -147,43 mii lei | 65.678,56 lei |
Stațiunea tehnologică pentru irigare Vulcănești | Întreprinderi de Stat | 20.05.2022 | Nicolae Bostan | - mii lei | 295.000,00 lei |
Stațiunea tehnologico-experimentală Codrul | Întreprinderi de Stat | 09.10.2013 | Ion Crețu | -309,18 mii lei | -3.711,85 lei |
Terra | Întreprinderi de Stat | 21.08.2020 | Sergiu Guțu | - mii lei | 9.184.819,00 lei |
Uzina de bijuterii din Chișinău Giuvaier | Întreprinderi de Stat | 22.09.2014 | Nicolae Bostan | - mii lei | 17.053.720,00 lei |
Vinuri Ialoveni | Societăți pe Acțiuni | 01.10.2010 | Corneliu Cuculescu | - mii lei | 6.719.800,00 lei |
Întreprinderi aflate în procedură de lichidare
Lista entităților din administrarea Agenției Proprietății Publice care sunt în proces de lichidare
14
întreprinderiîn total
Denumirea | Tipul | Inițierea lichidării | Lichidatorul |
---|---|---|---|
Avicola Abaclia | Societăți pe Acțiuni | 23 septembrie 2008 | Gurin Ecaterina |
Avicola Bujor | Societăți pe Acțiuni | 15 octombrie 2007 | Chilaru Natalia |
Banca de Economii | Societăți pe Acțiuni | 19 octombrie 2015 | Grigore Olaru |
Centrul auto specializat Nistru-Tavria | Întreprinderi de Stat | 29 mai 2008 | Chicu Sergiu |
Centrul de elaborare a sistemelor industriale de dirijare | Întreprinderi de Stat | --- | --- |
Fabrica de conserve PROVIT | Societăți pe Acțiuni | 10 februarie 2005 | Î.I. Valeriu Popa |
La Popas | Întreprinderi de Stat | 16 noiembrie 2012 | ÎI iurie Ispas |
Mezon | Întreprinderi de Stat | 2 ianuarie 2024 | --- |
Molda | Întreprinderi de Stat | 3 decembrie 2019 | Victor Lupea |
SERVIS-ACTIV | Societăți pe Acțiuni | 29 decembrie 2005 | Mihail Donica |
Stadionul Republican | Societăți pe Acțiuni | 20 ianuarie 2014 | Vladimir Sula |
Stațiunea tehnologico-experimentală Bălți | Întreprinderi de Stat | 1 februarie 2023 | Odagiu Mariana |
Trustul de construcție și reparație PRECON | Societăți pe Acțiuni | 12 mai 2005 | Cîșlaru Valentin |
Uzina Experimentală ASELTEH | Întreprinderi de Stat | 13 aprilie 2022 | Oleg Muntean |
Întreprinderi reorganizate sau radiate
Lista entităților care au fost supuse reorganizării prin fuziune ori absorbție sau au finalizat procesul de lichidare prin radiere
10
întreprinderiîn total
Denumirea | Tipul | Inițierea | Finalizarea | Rezultatul |
---|---|---|---|---|
Centrul de Instruire Inmacom-Didactic | Întreprinderi de Stat | 7 martie 2024 | 12 martie 2024 | Radiată urmare reorganizării prin fuziune (absorbție) |
Combinatul de produse cererealiere Cereale Flor | Societăți pe Acțiuni | 22 decembrie 2023 | 28 decembrie 2023 | Radiată urmare finalizării procedurii de faliment |
Combustibil solid | Societăți pe Acțiuni | 19 mai 2023 | 5 iunie 2023 | Radiată urmare finalizării procedurii de faliment |
Editura de stat Cartea Moldovei | Întreprinderi de Stat | 16 iunie 2022 | 18 octombrie 2023 | Radiată urmare finalizării procedurii de faliment |
Faconis | Societăți pe Acțiuni | 5 ianuarie 2024 | 11 ianuarie 2024 | Radiată urmare finalizării procesului de lichidare |
Găinușa | Societăți pe Acțiuni | 11 aprilie 2024 | 17 mai 2024 | Radiată urmare finalizării procedurii de faliment |
INCP Urbanproiect | Întreprinderi de Stat | 7 martie 2024 | 12 martie 2024 | Radiată urmare reorganizării prin fuziune (absorbție) |
Institutul de cercetări științifice în construcții INCERCOM | Întreprinderi de Stat | 30 august 2023 | 4 decembrie 2023 | Reorganizată prin transformare în Instituția Publică Oficiul Amenajarea teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe |
Moldresurse | Întreprinderi de Stat | 28 septembrie 2023 | 25 octombrie 2023 | Radiată urmare finalizării procedurii de faliment |
Ruralproiect | Întreprinderi de Stat | 7 martie 2024 | 12 martie 2024 | Radiată urmare reorganizării prin fuziune (absorbție) |