Balanța patrimoniului public
Balanța patrimoniului public este un instrument contabil utilizat pentru a evidenția și monitoriza activele și pasivele statului. Aceasta oferă o imagine de ansamblu a resurselor și obligațiilor financiare ale entității respective și este esențială pentru evaluarea sănătății financiare și pentru gestionarea adecvată a resurselor.
Balanța patrimoniului public al Republicii Moldova se întocmește anual potrivit situației de la 1 ianuarie și conține următoarele informații:
a) balanța patrimoniului de stat în întregime pe țară și în fiecare ramură a economiei naționale în parte, în comparație cu anul precedent;
b) balanța patrimoniului unităților administrativ-teritoriale în întregime pe țară şi în fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea, în comparație cu anul precedent.
Balanța patrimoniului public
al autorităților publice centrale și a unităţilor administrativ-teritoriale locale
Datele sunt prezentate conform situației la data de 1 ianuarie
Sinteza balanței autorităților publice centrale și instituții publice subordonate acestora
(Informații agregate pe ultimii 5 ani)
69
instituțiiîn total
| Instituția | Evoluția | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Academia de Științe | -33.319,60 | 147636,2 | 180955,8 | 292823,80 | 103.865,90 | 107.709,20 |
| Administrația Națională a Penitenciarelor | -19.679,40 | 524235,7 | 543915,1 | 419.096,70 | 403.013,00 | - |
| Agenția Apele Moldovei | 39.239,10 | 1518501,40 | 1479262,30 | 1.526.530.20 | 1.479.509,60 | 1.189.772,20 |
| Agenția de Stat pentru Protecția Proprietății Intelectuale | 1.836,50 | 9659,4 | 7822,9 | 8.777,0 | 3.200,50 | |
| Agentia Geodezie, Cartografie si Cadastru | 3.998,30 | 16888,10 | 12889,80 | |||
| Agenția Investiții | 0 | 4917,50 | 4917,50 | 6.315,90 | 4.718,70 | 2.301,40 |
| Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Materiale | 260,30 | 54118,00 | 53857,70 | 53.064,90 | 55.070,20 | 59.512,50 |
| Agenția Moldsilva | -943,30 | 7780,30 | 8723,60 | 9/166,40 | 10.739,70 | 15.293,60 |
| Agenția Națională a Arhivelor | 483,74 | 21.465,54 | 20.981,80 | 13.452,80 | 10.592,10 | 12.324,40 |
| Agenția Națională Antidoping | -135,30 | 488,50 | 401,70 | 266,40 | ||
| Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare | 250,70 | 3072,90 | 2822,20 | 4.019,50 | 2.890,70 | 2.431,10 |
| Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației | 390,80 | 3.039,00 | 2.648,20 | 2.981,90 | 3,252,67 | 3.549,90 |
| Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică | -708,10 | 3837,4 | 4545,5 | 4.679,90 | 5.560,80 | 5.277,79 |
| Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor | -7.734,30 | 336553,3 | 344287,6 | 346.352,0 | 326.096,20 | |
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | -135,60 | 601,30 | 736,90 | 955,80 | 1.234,0 | 1.464,20 |
| Agenția Proprietății Publice | 777.843,60 | 1670687,00 | 892843,40 | 200.152,30 | 86.882,80 | 26.849,20 |
| Agenția Relațiilor Funciare și Cadastru | 8.282,30 | Reorganizată | 12.889,80 | 4.607,50 | 2.140,30 | 2.265,10 |
| Agenția Relațiilor Interetnice | -139,60 | 4435,90 | 4575,50 | 4.794,70 | 4.629,60 | 4.782,00 |
| Agenția Rezervelor Materiale | 3.517,50 | 34518,30 | 31000,80 | 26.852,90 | 27.243,90 | 28.606,20 |
| Aparatul Președintelui | -11.102,10 | 267172,30 | 278274,40 | 291.011,10 | 304.429,80 | 316.796,80 |
| Autoritatea Aeronautică Civilă | -17.424,94 | 4.369,16 | 21.794,10 | 21.173,60 | 22.059,40 | 22.560,60 |
| Autoritatea Națională de Integritate | -2.598,80 | 6717,50 | 9316,10 | 10.654,90 | 11.174,60 | 11.568,20 |
| Avocatul Poporului (Ombudsmanul) | -3.721,20 | 12618,20 | 16339,40 | 13.287,60 | 12.963,40 | 9.924,90 |
| Banca Națională a Moldovei | 6.885,80 | 66681,2 | 59795,4 | 55.650,90 | 61.207,20 | 71.378,46 |
| Biroul de Curieri Speciali | -76,80 | 3635,3 | 3712,1 | 6.194,90 | 3.227,00 | 2.781,40 |
| Biroul Național de Statistică | 7.249,90 | 27129,40 | 19879,50 | 15.053,70 | 12.155,70 | 14.464,00 |
| Cancelaria de Stat | 84.431,50 | 1307455,20 | 1223023,70 | 1.234.187,30 | 1.341.997,80 | 1.248.437,80 |
| Casa Națională de Asigurări Sociale | -226.591,80 | 122759,20 | 349351,00 | 341.980,40 | 336.535,60 | 328.564,50 |
| Centrul Național Anticorupție | 19.314,30 | 72245,70 | 52931,40 | 50.243,80 | 50.562,20 | 57.665,40 |
| Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal | -413,00 | 1232,90 | 1645,90 | 1.806,60 | 2.378,30 | 3.000,00 |
| Centrul Serviciului Civil | -3,90 | 92,80 | 96,70 | 80,70 | 80,30 | - |
| Comisia Electorală Centrală | 23164 | 47915,30 | 24751,3 | 32.609,70 | 40.556,90 | 34.731,30 |
| Comisia Națională a Pieței Financiare | -413,30 | 19486,00 | 19899,30 | 22.213,50 | 24.701,50 | 11.780,17 |
| Compania Națională de Asigurări în Medicină | 46,70 | 26224,00 | 26177,30 | 31.097,70 | 32.403,50 | 34.229,90 |
| Compania Teleradio-Moldova | -5.546,30 | 66823,20 | 72169,50 | 69.611,70 | 67.139,60 | 70.175,80 |
| Consiliul Audiovizualului | 398,70 | 25602,80 | 25204,10 | 23.598,10 | 24.643,90 | 25.679,60 |
| Consiliul Concurenței | 11.695,50 | 14254,4 | 2558,9 | 2.097,10 | 1.991,80 | 1.971,00 |
| Consiliul de Supraveghere Publică a Auditului | -14,40 | 53,30 | 67,70 | 127,10 | 169,50 | 139,00 |
| Consiliul pentru Egalitate | -245,70 | 1288,80 | 1407,40 | 1161,70 | ||
| Consiliul Superior al Magistraturii | -8.817,60 | 233778,10 | 242595,70 | 255.411,20 | 276.455,70 | 321.760,90 |
| Consiliul Superior al Procurorilor | 234,00 | 4106,90 | 3872,90 | 5.760,80 | 5.372,20 | 4.114,80 |
| Curtea Constituțională | 8.309,40 | 30746,00 | 22436,60 | 21.992,90 | 20.307,80 | 22.775,50 |
| Curtea de Conturi | -1.409,30 | 13507,5 | 14916,8 | 16.726,00 | 17.158,60 | 17.054,20 |
| Inspectoratul General al Poliției de Frontieră | 267.880,00 | 815158,40 | 547278,40 | 402.078,20 | 399.610,30 | 411.224,60 |
| Institutul Național al Justiției | 1.450,90 | 29678,90 | 31129,80 | 32.140,90 | - | 555.434,00 |
| IP Agenția Informațională de Stat Moldpres | 13,43 | 267,93 | 254,50 | 337,60 | 505,40 | 365,30 |
| Ministerul Afacerilor Externe | 7.059,40 | 376821,10 | 369761,70 | 222.453,50 | 246.010,70 | 141.750,60 |
| Ministerul Afacerilor Interne | 454.970,00 | 3344016,70 | 2889046,70 | 2.773,568,40 | 1.807.071,40 | 2.288.059,69 |
| Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | 0 | Reorganizat | Reorganizat | 241.917,30 | 1.537.358,40 | 1.507.158,50 |
| Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | -104.151,10 | 611.147,20 | 715.298,30 | 908.765,00 | ||
| Ministerul Apărării | 335.642,20 | 3026059,90 | 2690417,70 | 2.585.597,30 | 2.417.688,10 | 2.474.498,40 |
| Ministerul Culturii | 888.351,30 | 1.666.803,90 | 778.452,60 | 766.605,30 | ||
| Ministerul Dezvoltarii Economice si Digitalizarii | 156.977,50 | 40712,80 | 37642,60 | 194620,10 | ||
| Ministerul Economiei și Infrastructurii | 0 | Reorganizat | Reorganizat | Reorganizat | 2.316.088,00 | 2.447.628,30 |
| Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | 0 | Reorganizat | Reorganizat | Reorganizat | 7.116.995,30 | 567.928,60 |
| Ministerul Educației și Cercetării | 3.183.127,20 | 8.140.366,00 | 4.957.238,80 | 5.259.287,00 | - | - |
| Ministerul Energiei | 0 | 22927,30 | ||||
| Ministerul Finanțelor | 2.066.498,00 | 2504387,50 | 437889,50 | 647.416,40 | 942.754,90 | 1.094806,51 |
| Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | -264.109,50 | 633802,50 | 897912,00 | 2.204.656,40 | - | - |
| Ministerul Justitiei | 77.246,60 | 245056,10 | 322302,70 | 256.971,70 | 676.736,70 | 562.841,80 |
| Ministerul Mediului | 870,20 | 142247,60 | 143117,80 | 108147,40 | - | - |
| Ministerul Muncii și Protecției Sociale | 89.757,30 | 590055,30 | 500298,00 | 409176,40 | ||
| Ministerul Sănătății | -9.892,70 | 4399038,20 | 4408930,90 | 4544072,50 | - | - |
| Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | 0 | Reorganizat | Reorganizat | Reorganizat | 4.492.434,20 | 4.464.816,40 |
| Procuratura Generală | -54.671,60 | 104624,20 | 159295,80 | 161.114,00 | 136.548,40 | 126.695,90 |
| Secretariatul Parlamentului | 8.145,80 | 326779,20 | 318633,40 | 324.031,80 | 325.647,00 | 330.450,60 |
| Serviciul de Protecție și Pază de Stat | 2.472,30 | 62925,20 | 60452,90 | 60.812,80 | 71.808,70 | 114.849,30 |
| Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor | -914,60 | 12643,70 | 13.558,30 | 15.283,40 | - | - |
| Zona Antreprenoriatului Liber EXPO-BUSINESS-Chișinău | -0,77 | 17.329,01 | 17.185,78 | 16.367,70 | 14.616,56 | 15.051,21 |
Dinamica balanței autorităților publice locale
(Informații agregate pe ultimii 5 ani)
35
autoritățiîn total
| Instituția | Evoluția | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consiliul raional Anenii Noi | 159.424,50 | 1.066.217,20 | 906,792,70 | 835.558,10 | 749.794,70 | 767.058,10 |
| Consiliul raional Basarabeasca | -33.394,33 | 347.613,80 | 381.008,13 | 372.536,80 | 343.002,99 | 326.935,95 |
| Consiliul raional Briceni | -196.173,91 | 697.985,00 | 894.158,91 | 834.826,40 | 821.471,32 | 886.733,52 |
| Consiliul raional Cahul | 325.803,63 | 2.019.329,10 | 1.693.525,47 | 1.555.390,80 | 1.381.338,86 | 1.282.198,40 |
| Consiliul raional Călăraşi | 81.271,80 | 904524,10 | 985.795,90 | 898.736,80 | 892.285,90 | 771.057,68 |
| Consiliul raional Cantemir | -264845,17 | 691.439,80 | 956.284,97 | 819.066,20 | 834.780,30 | 778.503,82 |
| Consiliul raional Căuşeni | 9.862,38 | 1.553.442,30 | 1.543.579,92 | 1.458.089.30 | 1.346.305,64 | 1.237.136,41 |
| Consiliul raional Cimişlia | 72.157,89 | 1.088.298,40 | 1.016.140,5 | 1.038.139,90 | 1.012.387,21 | 936.873,90 |
| Consiliul raional Criuleni | -388.621,53 | 1.010.558,10 | 1.399.179,63 | 922.406,70 | 1.158.847,02 | 1.087.268,23 |
| Consiliul raional Donduşeni | 56.947,3 | 489.191,20 | 432.243,90 | 403.010,70 | 364.472,00 | 334.241,80 |
| Consiliul raional Drochia | 68.414,58 | 1.326.520,30 | 1.258.105,72 | 1.127.722,60 | 1.091.156,00 | 1.058.998,80 |
| Consiliul raional Dubăsari | 214.368,70 | 747.578,30 | 533.209,60 | 498.207.80 | 477.910,70 | 448.364,43 |
| Consiliul raional Edineț | 186.772,01 | 1.209.404,70 | 1.022.632,69 | 967.647,90 | 881.454,80 | 810.835,40 |
| Consiliul raional Făleşti | 103.222,45 | 1.102.801,70 | 999.579,25 | 891.879,20 | 798.493,24 | 731.210.80 |
| Consiliul raional Floreşti | -181.426,37 | 1.035.206,70 | 1.216.633,07 | 1.210.189,60 | 1.212.786,64 | 1.610.579,37 |
| Consiliul raional Glodeni | 73.412,98 | 4.170.662,50 | 4.097.249,52 | 2.596.464,70 | 2.540.230,07 | 2.496.750,78 |
| Consiliul raional Hînceşti | -164.408,06 | 2.099.577,80 | 2.263.985,86 | 2.192.183.70 | 2.126.814,32 | 2.055.157,22 |
| Consiliul raional Ialoveni | 893.717,52 | 2.169.890,20 | 1.276.172,67 | 1.213.079,80 | 1.086.668,38 | 1.075.177,71 |
| Consiliul raional Leova | 237.821,30 | 1.045.024,29 | 807.202,99 | 1.213.079,80 | 1.086.668,38 | 641.509,85 |
| Consiliul raional Nisporeni | 533.008,28 | 2.442.498,48 | 1.909.490,19 | 1.760.063,90 | 1.585.050,44 | 1.409.965,56 |
| Consiliul raional Ocnița | 70.215,22 | 1.655.722,90 | 1.585.507,68 | 1.520.813,50 | 1.473.743,40 | 1.457.256,50 |
| Consiliul raional Orhei | 26.064,11 | 1.746.142,00 | 1.720.077,88 | 1.598.920,00 | 1.549.383,82 | 1.456.715,86 |
| Consiliul raional Rezina | 121.371,07 | 1.293.974,10 | 1.172.603,02 | 621.284,40 | 809.619,47 | 789.985,57 |
| Consiliul raional Rîșcani | 69.581,96 | 736.965,90 | 667.383,95 | 1.598.920.00 | 1.549.283,82 | 1.456.715,86 |
| Consiliul raional Sîngerei | -75.173,11 | 1.438.224,80 | 1.513.397,91 | 1.436.772,10 | 1.323.457,46 | 628.961,76 |
| Consiliul raional Şoldăneşti | 63.763,00 | 546.267,20 | 482.504,20 | 457.671.00 | 488.107.00 | 381.542,00 |
| Consiliul raional Soroca | 234.000,15 | 1.384.828,10 | 1.150.827,95 | 998.426.10 | 919.683,70 | 873.809,70 |
| Consiliul raional Ștefan Vodă | 223.777,41 | 1.141.722,10 | 917.944,69 | 846.588,00 | 806.862,10 | 755.097,00 |
| Consiliul raional Străşeni | 217.355,61 | 1.596.220,11 | 1.378.864,50 | 1.196.926,30 | 1.127,856,10 | 1.078.943,50 |
| Consiliul raional Taraclia | -243.975,80 | 408.424,20 | 652.400,00 | 592.643,40 | 554.157,20 | 519.039,90 |
| Consiliul raional Teleneşti | 56.510,38 | 737.428,20 | 680.917,82 | 622.931,40 | 683.566,42 | 622.944,86 |
| Consiliul raional Ungheni | 234.506,70 | 1.998.308,40 | 1.763.801,70 | 1.682.829,50 | 1.460.404,42 | 1.131.812,61 |
| Primăria municipiului Bălţi | 232.743,45 | 4.259.302,20 | 4.026.558,74 | 2.570.573.4 | 2.478.643,08 | 2.404.700,72 |
| Primăria municipiului Chişinău | 2.371.618,08 | 26.597.438,71 | 24.225.820,62 | 24.525.803,50 | 23.389.287,31 | 22.890.659,53 |
| UTA Gagauzia | 358.684,69 | 7.930.724,40 | 7.572.039,71 | 7.401.243,00 | 6.430.197,26 | 1.526.194,93 |