Monitorizarea activității economice a entităților administrate
Potrivit pct.9 subpct.7 lit. s) din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Proprietății Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.902/2017, Agenția anual în baza datelor statistice prezentate de către entități Biroului Național de Statistică, efectuează analiza economico-financiară a activității întreprinderilor de stat şi/sau a societăților comerciale cu cota statului în capitalul social, monitorizând în dinamică indicatorii de rezultat cât și indicatorii analitici ai entităților administrate.
Monitoringul financiar are ca obiectiv principal evaluarea și analiza riscurilor bugetar-fiscale asociate activității entităților economice cu capital integral sau majoritar de stat, cu potențial de impact semnificativ asupra situației bugetare și fiscale.
Pe lîngă monitoringul financiar efectuat de către Ministerul finanțelor, Agenția Proprietății Publice desfășoară monitorizarea activității economice întreprinderilor care le are în administrare, fiind supravegheați indicatorii economici generali și cei analitici.
Monitoringul Financiar
Rezultatele monitorizării financiare furnizează informații suplimentare pentru Guvern și autoritățile publice în procesul decizional privind administrarea, privatizarea și restructurarea patrimoniului public, atragerea investițiilor private și consolidarea disciplinei financiare, în vederea sporirii eficienței utilizării patrimoniului public. Modul de organizare şi desfăşurare a monitoringului financiar este aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 56 din 17.01.2018 informațiile fiind publicate pe pagina web a Ministerului Finanțelor, pentru facilitarea accesului la informații analizele efectuate de minister sunt publicate și în acest bloc informațional.
Indicatorii economic analitici
Întreprinderi de stat
Performanța entităților din administrarea Agenției Proprietății Publice din punct de vedere a indicatorilor economici analitici
30
întreprinderiîn total
Denumirea | Rentabilitatea activelor(%) | Rentabilitatea veniturilor din vânzări(%) | Lichiditatea curentă | Rata solvabilității generale |
---|---|---|---|---|
Arena Națională | -0,02% | -247,02% | 0,10 | 3,01 |
Barza Albă | 0,02% | 48,32% | 11,60 | 7,65 |
CARTUȘ | 0,02% | 44,34% | 2,47 | 2,10 |
CET Nord | 0,06% | 7,13% | 0,80 | 1,30 |
Combinatul de vinuri Cricova | 0,04% | 23,73% | 1,19 | 2,14 |
Drumuri Cahul | -0,04% | 5,88% | 1,42 | 2,75 |
Drumuri Căușeni | 0,04% | 13,98% | 1,25 | 4,56 |
Drumuri Cimișlia | 0,00% | 7,39% | 1,54 | 2,54 |
Drumuri Criuleni | 0,02% | 7,91% | 1,50 | 3,10 |
Drumuri Edineț | 0,02% | 14,16% | 1,45 | 3,55 |
Drumuri Ialoveni | -0,05% | 2,78% | 2,03 | 3,21 |
Drumuri Orhei | 0,02% | 12,78% | 1,54 | 5,20 |
Drumuri Rîșcani | 0,01% | 9,22% | 1,81 | 4,97 |
Drumuri Soroca | 0,16% | 12,73% | 5,02 | 7,17 |
Drumuri Strășeni | 0,02% | 17,00% | 2,07 | 4,40 |
Energocom | -0,01% | -1,01% | 2,77 | 3,26 |
Franzeluța | 0,06% | 20,05% | 3,08 | 5,23 |
Furnizarea Energiei Electrice NORD | 0,35% | 8,23% | 1,78 | 1,79 |
Institutul de Cercetari Științifice Rif Acvaaparat | -0,13% | 72,53% | 1,85 | 3,52 |
Loteria Națională a Moldovei | ||||
Metalferos | -0,13% | 2,49% | 35,23 | 37,80 |
Moldcinema | -0,06% | 0,00% | 40,51 | 76,19 |
MOLDEXPO | 0,07% | 59,57% | 10,34 | 4,20 |
Moldova Film | 0,01% | 53,19% | 1,90 | 9,04 |
Moldovagaz | 0,10% | 10,72% | 0,46 | 0,87 |
Moldtelecom | 0,02% | 20,64% | 0,26 | 4,97 |
RED NORD | 0,03% | 18,80% | 1,07 | 10,08 |
SANFARM PRIM | 0,13% | 8,90% | 3,64 | 2,13 |
Termoelectrica | -0,01% | -2,01% | 1,87 | 1,33 |
TRACOM | 0,00% | 30,16% | 7,86 | 23,43 |
Indicatori financiari
Societăți pe acțiuni și Societăți cu răspundere limitată
Performanța entităților din administrarea Agenției Proprietății Publice din punct de vedere a indicatorilor economici analitici
53
întreprinderiîn total