Monitorizarea activității economice a entităților administrate

Potrivit pct.9 subpct.7 lit. s) din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Proprietății Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.902/2017, Agenția anual în baza datelor statistice prezentate de către entități Biroului Național de Statistică, efectuează analiza economico-financiară a activității întreprinderilor de stat şi/sau a societăților comerciale cu cota statului în capitalul social, monitorizând în dinamică indicatorii de rezultat cât și indicatorii analitici ai entităților administrate.

Monitoringul financiar are ca obiectiv principal evaluarea și analiza riscurilor bugetar-fiscale asociate activității entităților economice cu capital integral sau majoritar de stat, cu potențial de impact semnificativ asupra situației bugetare și fiscale.

Pe lîngă monitoringul financiar efectuat de către Ministerul finanțelor, Agenția Proprietății Publice desfășoară monitorizarea activității economice întreprinderilor care le are în administrare, fiind supravegheați indicatorii economici generali și cei analitici.

Monitoringul Financiar

Rezultatele monitorizării financiare furnizează informații suplimentare pentru Guvern și autoritățile publice în procesul decizional privind administrarea, privatizarea și restructurarea patrimoniului public, atragerea investițiilor private și consolidarea disciplinei financiare, în vederea sporirii eficienței utilizării patrimoniului public. Modul de organizare şi desfăşurare a monitoringului financiar este aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 56 din 17.01.2018 informațiile fiind publicate pe pagina web a Ministerului Finanțelor, pentru facilitarea accesului la informații analizele efectuate de minister sunt publicate și în acest bloc informațional.

Anul de raportare Titlul Fișier
2023 Nota analitică privind rezultatele monitoringului financiar Descarcă
2022 Nota analitică privind rezultatele monitoringului financiar Descarcă
2021 Nota analitică privind rezultatele monitoringului financiar Descarcă
2020 Nota analitică privind rezultatele monitoringului financiar Descarcă
2020 Sinteza ale monitoringului financiar Descarcă
2019 Sinteza ale monitoringului financiar Descarcă
2018 Sinteza ale monitoringului financiar Descarcă
2017 Sinteza ale monitoringului financiar Descarcă

Indicatorii economic analitici

Întreprinderi de stat

Performanța entităților din administrarea Agenției Proprietății Publice din punct de vedere a indicatorilor economici analitici

31

întreprinderi
în total
Denumirea Rentabilitatea activelor(%) Rentabilitatea veniturilor din vânzări(%) Lichiditatea curentă Rata solvabilității generale
Arena Națională -2,91% -130,25% 0,11 3,44
Barza Albă 2,49% 48,57% 10,57 5,50
CARTUȘ 4,67% 46,64% 2,24 2,24
CET Nord 7,01% 15,54% 1,51 2,14
Combinatul de vinuri Cricova 4,57% 25,56% 1,28 2,22
Drumuri Cahul -6,02% 5,79% 1,78 2,85
Drumuri Căușeni 1,62% 19,47% 1,63 6,02
Drumuri Cimișlia -6,16% 3,36% 0,79 2,08
Drumuri Criuleni 0,08% 6,31% 1,50 2,75
Drumuri Edineț 1,33% 14,27% 2,60 5,69
Drumuri Ialoveni 0,44% 5,99% 2,15 3,53
Drumuri Orhei 2,08% 17,69% 1,33 3,99
Drumuri Rîșcani 1,10% 8,37% 1,70 3,89
Drumuri Soroca 0,34% 6,03% 4,15 6,06
Drumuri Strășeni 1,80% 15,65% 2,08 4,73
Energocom 6,70% 2,20% 1,87 2,12
Franzeluța 10,77% 25,66% 3,88 6,55
Loteria Națională a Moldovei 47,00% 4,15% 4,28 5,21
Metalferos -7,16% 24,19% 9,08 10,34
Moldcinema 4,57% 100,0% 10,44 39,62
MOLDEXPO 3,94% 48,66% 4,47 4,53
Moldova-Film -2,01% 47,63% 1,85 8,58
Moldovagaz -5,11% 24,43% 0,45 0,84
Moldtelecom 2,90% 23,60% 0,25 5,40
RED Nord 4,19% 24,65% 1,28 11,79
S.A. „Administrația Națională a Drumurilor” 0,00% 90,82% 1,62 3,12
SA „Furnizarea Energiei Electrice Nord” -81,81% -10,23% 1,06 1,08
SA AROMA 1,52% 60,73% 2,35 2,43
SANFARM PRIM -15,95% 6,29% 1,36 1,53
Termoelectrica 0,06% 5,01% 1,83 1,31
TRACOM 4,23% 40,83% 8,52 27,27

Indicatori financiari

Societăți pe acțiuni și Societăți cu răspundere limitată

Performanța entităților din administrarea Agenției Proprietății Publice din punct de vedere a indicatorilor economici analitici

43

întreprinderi
în total
Denumirea Rentabilitatea activelor(%) Rentabilitatea veniturilor din vânzări(%) Lichiditatea curentă Rata solvabilității generale
Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” 17,94% 49,37% 11,70 2,98
Î.S. „Aeroportul Internațional Mărculești” -9,24% -211,18% 0,34 2,99
Î.S. „Bacul Molovata” 0,10% 65,03% 20,83 83,41
Î.S. „Calea Ferată din Moldova” -7,25% -41,37% 2,20 3,40
Î.S. „Centrul de instruire în domeniul relațiilor de muncă” -26,04% 73,30% 2,85 2,85
Î.S. „Centrul de Medicină al Aviației Civile” 1,54% 22,57% 1,96 1,87
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” 0,56% 17,82% 2,06 7,32
Î.S. „Combinatul de vinuri de calitate „Mileștii Mici” 7,25% 56,06% 32,99 40,52
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău” 0,92% 28,67% 12,03 2,98
Î.S. „Direcția pentru exploatarea imobilului” 0,30% 38,67% 7,05 1,20
Î.S. „Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic” 3,08% 52,34% 53,88 1,40
Î.S. „Editura „Universul” 2,18% 28,62% 7,66 29,04
Î.S. „Editura de Imprimate „Statistica” 0,97% 63,88% 1,86 2,99
Î.S. „Editura Didactică de Stat „Lumina” -21,69% 48,31% 0,58 0,58
Î.S. „Expediția Hidrogeologică „EHGeoM” 2,22% 32,65% 1,80 2,74
Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău” 1,92% 12,09% 12,59 15,80
Î.S. „Firma Editorial-poligrafică „Tipografia Centrală” 0,16% 7,86% 2,39 2,42
Î.S. „Flus” 0,62% 54,56% 13,06 26,24
Î.S. „Hotelul „Zarea” 3,54% 37,72% 1,17 2,29
Î.S. „Institutul de Cercetare, Proiectare și Tehnologie „Energoproiect” -0,35 0,00% 0,42 0,47
Î.S. „Institutul de Proiectări „Indalproiect” 1,79% 57,44% 1,65 1,76
Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” 0,59% 31,29% 3,44 2,77
Î.S. „Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” -1,00% 11,58% 48,05 1,17
Î.S. „Întreprinderea Agricolă de Stat „Dumbrava Vest” 17,40% 69,19% 1,79 2,24
Î.S. „Întreprinderea editorial-poligrafică „Ştiinţa” 8,38% 34,66% 1,65 1,48
Î.S. „Manejul de atletică ușoară” 0,92% 19,30% 23,17 244,75
Î.S. „Medisan” -0,68% -115,34% 2,00 448,14
Î.S. „MoldATSA” 12,50% 24,45% 5,87 15,89
Î.S. „Nodul Hidroenergetic Costești” 15,22% 40,93% 27,77 36,65
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni” 27,13% 66,62% 12,12 21,62
Î.S. „Poșta Moldovei” 8,28% 27,52% 1,12 1,71
Î.S. „Protecția Plantelor” -28,14% 49,41% 0,21 1,01
Î.S. „Radiocomunicații” -5,98% 5,16% 42,79 46,55
Î.S. „Sanatoriul-preventoriu de bază „Constructorul” 0,39% -11,15% 0,25 1,06
Î.S. „Scutul Energetic” 27,96% 14,83% 1,38 1,54
Î.S. „Serviciul de stat pentru verificarea şi expertizarea proiectelor şi construcțiilor” 5,18% 100,00% 30,47 30,56
Î.S. „Stațiunea Didactică Experimentală „Chetrosu” -12,58% 28,39% 1,27 1,35
Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni” -1,35 -16237,53% 0,08 0,21
Î.S. „Stațiunea tehnologico-experimentală „Maximovca” -2,42% 9,11% 1,66 9,42
Î.S. Centrul de Cultură Populară ”Veselia” -252,36% -200,28% 0,12 0,25
Întreprinderea de Stat Specializată de Executare a Lucrărilor de Explozie „INMEX” 1,60% 23,90% 4,27 3,04
Moldtranselectro -6,53% 0,00% 0,88 0,83
Serele din Chișinău 0,00 0,00% 18,98 1,00
Sari la conținut