| Nr. d/o | Denumirea obiectului, amplasarea | Prețul conform raportului de evaluare (lei) | Prețul inițial de expunere (lei) | Prețul de adjudecare (lei) |
| 1. | Complex de bunuri, Construcție – 380,55 m2, număr cadastral 8501211.045.01 și teren pentru construcții cu suprafața 0,7851 ha, număr cadastral 8501211.045, or. Ștefan Vodă, str. Industrială, 1 | 1 635 000,00 | 1 700 000,00 | 2 210 000,00 |
| 2. | Complex de bunuri, Construcții: – 408,4 m2, număr cadastral 2101105.027.01, – 324,7 m2, număr cadastral 2101105.027.02 și teren pentru construcții cu suprafața 0,6266 ha, număr cadastral 2101105.027, or. Cantemir, str. Boris Glavan,1 | 1 700 000,00 | 1 800 000,00 | 2 430 000,00 |
| 3. | Complex de bunuri, Construcţii: – 82,4 m2, numărul cadastral 5301204.567.01;– 17,8 m2, numărul cadastral 5301204.567.02 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,0755 ha, numărul cadastral 5301204.567, mun. Hînceşti, str. 31 August 1989, 68/A | 195 000,00 | 300 000,00 | 1 140 000,00 |
| 4. | Complex de bunuri, Construcții: – 205,9 m2, numărul cadastral 5301205.114.01; – 282,5 m2, numărul cadastral 5301205.114.02; – 167,9 m2, numărul cadastral 5301205.114.03; – 218,4 m2, numărul cadastral 5301205.114.04 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,3135 ha, numărul cadastral 5301205.114, mun. Hînceşti, str. Comisarul Mihai Moraru, 87 | 875 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 5. | Încăpere, 555,2 m2; număr cadastral 0100405.551.01.009 (nr. cadastral vechi 0100405.470.01.009), mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 112 | 3 375 000,00 | 3 500 000,00 | 4 725 000,00 |
| 6. | Încăpere, 369,3 m2, număr cadastral 0100405.551.01.010 (nr. cadastral vechi 0100405.470.01.010), mun. Chişinău, str. Calea Orheiului, 112 | 2 450 000,00 | 2 550 000,00 | 3 442 500,00 |
| 7. | Încăpere, 37,5 m2, număr cadastral 0100405.551.01.011 (nr. cadastral vechi 0100405.470.01.011), mun. Chişinău, str. Calea Orheiului, 112 | 260 000,00 | 300 000,00 | 405 000,00 |
| 8. | Construcție subterană – 523,3 m2, numărul cadastral 0100117.846.09, mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei, 34/A | 2 815 000,00 | 3 000 000,00 | 4 050 000,00 |
| 9. | *Cota de 1/2 din încăperea locativă – 34,8 m2, numărul cadastral 0100208.130.01.008, mun. Chișinău, str. Alessandro Bernardazzi, 31, ap.8 | 223 804,00 | 250 000,00 | 425 000,00 |
| 10. | *Cota de 4/8 din construcție (casă de locuit individuală) –185,9 m2, numărul cadastral 0100211.478.01, mun. Chișinău, str. Valeriu Cupcea, 109 | 540 000,00 | 600 000,00 | 1 140 000,00 |
| 11. | *Cota de 1/2 din încăperea locativă (odaie în cămin) – 19,0 m2, numărul cadastral 0100418.108.01.073,mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 21/3, ap.73 | 162 295,00 | 165 000,00 | 222 750,00 |
| TOTAL: | 14 231 099,00 | 15 165 000,00 | 21 690 250,00 |
*Pasul licitării stabilit de Comisia de licitație a fost de: 35 % (pentru loturile nr.nr. 2, 11, 12, 13, 14, 17) și 10% (pentru loturile nr. nr. 1, 6, 7, 15, 16).
**Conform Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.136/2009, adjudecatarii urmează să achite prețul bunurilor adjudecate în termen de 20 de zile de la data semnării procesului-verbal al rezultatelor licitației cu strigare, iar pe parcursul a 7 zile după achitarea în bugetul de stat a prețului, între Agenția Proprietății Publice și cumpărători urmează să fie încheiate contracte de vânzare-cumpărare.
***Suplimentar, adjudecatarii bunurilor licitate, achită în bugetul de stat impozitul privat în mărime de 1% de la valoarea de achiziție a bunului (total – 216 902,50 lei). |