Privatizare și postprivatizare
Procesul de privatizare reprezintă o activitate care include transmiterea patrimoniului public în proprietate privată și alte activități orientate spre diminuarea participării statului la administrarea proprietății, în condițiile Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice și Strategiei de proprietate a statului.
Obiectivul privatizării proprietății de stat este armonizarea volumului și structurii proprietății publice în conformitate cu funcțiile statului, precum și atragerea de investiții, asigurarea unui management eficient și dezvoltarea concurenței în sectorul public al economiei.
Motivații pentru privatizare includ:
1.
Eficiența
economică
Se presupune că sectorul privat poate gestiona resursele și activele mai eficient decât sectorul public, ceea ce poate duce la creștere economică și reducerea cheltuielilor guvernamentale.
2.
Accesul la
capital privat
Privatizarea poate aduce capital suplimentar în economie prin vânzarea de acțiuni sau active către investitori privați.
3.
Îmbunătățirea
performanței
Privatizarea poate aduce o concurență mai mare și stimulează întreprinderile să fie mai eficiente și inovatoare.
4.
Reducerea datoriei
publice
Vânzarea activelor poate ajuta guvernul să reducă datoria publică sau să obțină fonduri pentru alte proiecte sau priorități.
Bunuri expuse la privatizare
7
privatizări inițiateîn total
Data expunerii | Denumirea | Modalitate expunere | Localizarea | Statut | Termen limită | Preț expunere | Profilul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2024 | Bun imobil 0,0725 ha, nr. cadastral 0100212309 | Licitație cu strigare | mun. Chişinău | Expus | 23.12.2024 | 2 350 000,00 | Descarcă profilul |
06.12.2024 | Bun imobil 0,9326 ha, nr. cadastral 8042208389 | Licitație cu strigare | r-nul Strășeni | Expus | 23.12.2024 | 800 000,00 | Descarcă profilul |
06.12.2024 | Bun imobil 2,0355 ha, nr. cadastral 8042208390 | Licitație cu strigare | r-nul Strășeni | Expus | 23.12.2024 | 1 650 000,00 | Descarcă profilul |
06.12.2024 | Bun imobil 5,342 ha, nr. cadastral 9277210059 | Licitație cu strigare | r-nul Ungheni | Expus | 23.12.2024 | 10 250 000,00 (obligații investiționale de 5 mil. EUR în decurs a 3 ani) | Descarcă profilul |
06.12.2024 | Bun imobil 3,2481 ha, nr. cadastral 1027101697 | Licitație cu strigare | r-nul Anenii Noi | Expus | 23.12.2024 | 4 200 000,00 | Descarcă profilul |
06.12.2024 | Încăperi nelocuibile – 748,8 m2, nr. cadastral 010011715801.001 | Licitație cu strigare | mun. Chişinău | Expus | 23.12.2024 | 4 190 000,00 | Descarcă profilul |
06.12.2024 | Încăperi nelocuibile – 751,3 m2, nr. cadastral 010011715801.002 | Licitație cu strigare | mun. Chişinău | Expus | 23.12.2024 | 4 210 000,00 | Descarcă profilul |
Lista bunurilor proprietate de stat supuse privatizării
Lista bunurilor proprietate de stat supuse privatizării conform Hotărârii Guvernului nr.945 din 20 august 2007 sunt actualizate periodic
97
înregistrăriîn total
Denumirea | Tipul | Localizarea | Statut | Profilul |
---|---|---|---|---|
Bun imobil 0,0725 ha, nr. cadastral 0100212309 | Terenuri | mun. Chişinău | Expus | Descarcă profilul |
Bun imobil 0,078 ha, nr. cadastral 0100517035 | Terenuri | mun. Chişinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Bun imobil 0,085 ha, nr. cadastral 0100212304 | Terenuri | mun. Chişinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Bun imobil 0,235 ha, nr. cadastral 0100218746 | Terenuri | mun. Chişinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Bun imobil 0,9326 ha, nr. cadastral 8042208389 | Terenuri | r-nul Strășeni | Expus | Descarcă profilul |
Bun imobil, 1,3531 ha, nr. cadastral 0100515.257 | Terenuri | mun. Chişinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Bun imobil 2,0355 ha, nr. cadastral 8042208390 | Terenuri | r-nul Strășeni | Expus | Descarcă profilul |
Bun imobil 6,1304 ha, nr. cadastral 0100119260 | Terenuri | mun. Chişinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Bun imobil 5,342 ha, nr. cadastral 9277210059 | Terenuri | r-nul Ungheni | Expus | Descarcă profilul |
Bun imobil 3,2481 ha, nr. cadastral 1027101697 | Terenuri | r-nul Anenii Noi | Expus | Descarcă profilul |
Complex de bunuri, nr. cadastral 780111.298 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Soroca | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcție, nr. cadastral 0111201002 | Clădiri și complexe bunuri | mun. Chişinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţie, nr. cadastral 5511101308 | Clădiri și complexe bunuri | mun. Chişinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcție, nr. cadastral 5511111128 | Clădiri și complexe bunuri | mun. Chişinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcție, nr. cadastral 4101215.067 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Edineţ | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcție, nr. cadastral 3601109.132 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Drochia | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcție, nr. cadastral 0100104804 | Clădiri și complexe bunuri | mun. Chişinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţie, nr. cadastral 6401408.034 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Orhei | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţie, nr. cadastral 0300307.219 | Clădiri și complexe bunuri | mun. Bălţi | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţie, nr. cadastral 1701122.291 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Cahul | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţie, nr. cadastral 1939101.009 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Floreşti | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţie, nr. cadastral 2901312.170 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Cimişlia | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţie, nr. cadastral 3401115.187 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Donduşeni | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţie, nr. cadastral 3446118.119 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Donduşeni | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţie, nr. cadastral 4323133.069 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Făleşti | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţie, nr. cadastral 4335209.048 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Făleşti | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţie, nr. cadastral 4371102.292 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Făleşti | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţie, nr. cadastral 5317104.008 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Hînceşti | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţie, nr. cadastral 5337204.007 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Hînceşti | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţie, nr. cadastral 5340203.059 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Hînceşti | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţie, nr. cadastral 5701221.036 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Leova | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţie, nr. cadastral 5702207.187 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Leova | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţie, nr. cadastral 5733203.201 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Leova | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţie, nr. cadastral 6713107.085 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Rezina | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţie, nr. cadastral 7138119.156 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Rîşcani | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţie, nr. cadastral 8501211.045 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Ştefan Vodă | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţie, nr. cadastral 8719206.264 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Taraclia | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcții, nr. cadastral 4501206.002 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Florești | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţii, nr. cadastral 2101105.027 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Cantemir | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţii, nr. cadastral 2701222.090 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Căuşeni | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţii, nr. cadastral 2935203.137 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Cimişlia | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţii, nr. cadastral 3427205.212 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Drochia | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţii, nr. cadastral 3601102.248 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Drochia | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţii, nr. cadastral 3601102.294 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Drochia | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţii, nr. cadastral 3642208.157 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Drochia | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţii, nr. cadastral 4339121.264 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Făleşti | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţii, nr. cadastral 4801111.378 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Glodeni | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţii, nr. cadastral 4837202.106 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Glodeni | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţii, nr. cadastral 5301204.567 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Hînceşti | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcții, nr. cadastral 5301205.114 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Hînceşti | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcții, nr. cadastral 5324205.012 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Hînceşti | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţii, nr. cadastral 5511107.139 | Clădiri și complexe bunuri | mun. Chişinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţii, nr. cadastral 5701206.059 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Leova | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţii, nr. cadastral 5701214.470 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Leova | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţii, nr. cadastral 6720202.174 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Rezina | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţii, nr. cadastral 7101105.023 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Rîşcani | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţii, nr. cadastral 7135310.008 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Drochia | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţii, nr. cadastral 7150116.129 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Rîşcani | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţii, nr. cadastral 8501212.036 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Ştefan Vodă | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţii, nr. cadastral 8918203.159 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Teleneşti | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Complex de bunuri Construcţii, nr. cadastral 9201103.233 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Ungheni | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Construcţie şi teren pentru construcții, nr. cadastral 1027106246 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Anenii Noi | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Construcţie – 21,6 m2, nr. cadastral 6701205.227.09 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Rezina | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Construcţie, nr. cadastral 2301114.013.01 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Căușeni | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Construcţie, nr. cadastral 6701205.132.02 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Rezina | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Construcţie cu funcții comasate, nr. cadastral 2901306.042.02 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Cimișlia | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Construcţie subterană, nr. cadastral 0100117.846.09 | Clădiri și complexe bunuri | mun. Chişinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Cota 1/3 din încăperea locativă – 52 m2 | Bunuri | mun. Chişinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Cota de 1/2 din construcție –18,2 m2 | Clădiri și complexe bunuri | mun. Chişinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Cota de 1/2 din încăperea locativă – 34,8 m2 | Bunuri | mun. Chişinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Cota de 1/2 din încăperea locativă (odaie în cămin) 19,0 m2 | Bunuri | mun. Chişinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Cota de 1/3 din încăperea locativă – 54,0 m2 | Bunuri | mun. Chişinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Cota de 1/5 din încăperea locativă – 46,8 m2 | Bunuri | mun. Chişinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Cota de 1/5 din încăperea locativă – 61,5 m2 | Bunuri | mun. Chişinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Cota de 3/4 din încăperea locativă – 53,4 m2 | Bunuri | mun. Chişinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Cota de 4/8 din construcție (casă de locuit individuală) – 185,9 m2 | Bunuri | mun. Chişinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Î.S. „Editura Didactica de Stat Lumina” | Întreprinderi de stat | mun. Chişinău | Publicat în listă | -- |
Î.S. „Fabrica de sticlă din Chişinău” | Întreprinderi de stat | mun. Chişinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Î.S. Hotelul „Zarea” | Întreprinderi de stat | mun. Chişinău | Publicat în listă | -- |
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Ştiinţa” | Întreprinderi de stat | mun. Chişinău | Publicat în listă | -- |
Încăperi, nr. cadastral 0100405.470.01.011 | Clădiri și complexe bunuri | mun. Chişinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Încăperi nelocuibile – 129,5 m2, nr. cadastral 2301112.028.01.001 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Căușeni | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Încăperi nelocuibile – 185,6 m2, nr. cadastral 0100204.277.01.020 | Clădiri și complexe bunuri | mun. Chişinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Încăperi nelocuibile – 233,7 m2, nr. cadastral 0100110467.01.016 | Clădiri și complexe bunuri | mun. Chişinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Încăperi nelocuibile – 242,0 m2, nr. cadastral 0100110467.01.012 | Clădiri și complexe bunuri | mun. Chişinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Încăperi nelocuibile – 2158,2 m2, nr. cadastral 0100518.229.01 | Clădiri și complexe bunuri | mun. Chişinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Încăperi nelocuibile– 27,6 m2, nr. cadastral 2701218.075.02.085 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Căuşeni | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Încăperi nelocuibile – 66,1 m2, nr. cadastral 3101227.033.01.001 | Clădiri și complexe bunuri | r-nul Criuleni | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Încăperi nelocuibile – 721,5 m2, nr. cadastral 0100307.159.15.002 | Clădiri și complexe bunuri | mun. Chişinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Încăperi nelocuibile – 748,8 m2, nr. cadastral 010011715801.001 | Clădiri și complexe bunuri | mun. Chişinău | Expus | Descarcă profilul |
Încăperi nelocuibile – 751,3 m2, nr. cadastral 010011715801.002 | Clădiri și complexe bunuri | mun. Chişinău | Expus | Descarcă profilul |
Bun imobil 27,0234 ha, nr. cadastral 0100118277 | Terenuri | mun. Chişinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
S.A. „Banca Comercială Moldindconbank” | SA și SRL | mun. Chişinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
S.A. Compania de Asigurări „Auto-Siguranţa” (S.A. „Limi-Impex”) | SA și SRL | mun. Chișinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” | SA și SRL | mun. Bălţi | Publicat în listă | Descarcă profilul |
S.A. „Rețele Electrice de Distribuție Nord” | SA și SRL | mun. Bălţi | Publicat în listă | Descarcă profilul |
S.R.L. „Metrompas” | SA și SRL | mun. Chişinău | Publicat în listă | Descarcă profilul |
Formulare și cereri
Formulare tipizate de documente necesare în procesele de privatizare. Utilizarea acestora ține de aplicarea procedurilor specifice, iar la necesitate lista poate fi completată sau ajustată în dependență de necesități și deciziile APP
Rapoarte cu privire la deetatizare
Rapoartele de deetatizare sunt documente publicate de Agenția Proprietății Publice bi-annual, care analizează și prezintă
procesul de transfer al proprietății și a activelor de la stat către sectorul privat. Aceste rapoarte oferă informații despre
motivele, modul și impactul acestui proces, având scopul de a asigura transparență și de a evalua rezultatele.
Anul 2024
Data publicării FișierAnul 2023
Data publicării FișierAnul 2022
Data publicării FișierModalități de privatizare
Bunurile proprietate publică se expun la privatizare prin următoarele modalități:
Vânzare prin concurs investițional în bază de proiecte individuale a pachetelor de acțiuni / complexelor patrimoniale cu suportul unui consultant financiar independent (bunurile proprietate publică de o importanță deosebită pentru economia națională sau pentru economia locală) conform Hotărârii nr. 919/2008.
Vânzare prin concurs comercial sau investițional a complexelor patrimoniale unice / părților sociale / pachetelor de acțiuni conform Hotărârii nr. 919/2008.
Vânzare la licitație cu strigare a construcțiilor nefinalizate, bunurilor imobile, mobile, complexelor de bunuri, după caz, cote sociale în capitalul social al societăţilor comerciale, complexelor patrimoniale unice conform Hotărârii nr. 136/2009.
Vânzare pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, prin intermediul Bursei de Valori a valorilor mobiliare – pachtelelor de acțiuni ale statului conform Hotărârii nr. 145/2008.
Particularități ale privatizărilor:
- Modalitățile de privatizare se stabilesc în funcție de necesitatea atragerii de investiții capitale şi/sau a păstrării profilului de activitate al obiectului privatizării, şi/sau a îmbunătățirii activității lui, şi/sau în funcție de alte scopuri.
- Prețul bunului supus privatizării se stabilește în conformitate cu Legea nr.121/2007 sau cu legislația privind activitatea de evaluare.
- Prețul inițial de vânzare a bunului expus la vânzare se stabilește de Comisiile instituite în modul stabilit de Guvern.
La privatizare pot participa în calitate de cumpărători:
- Persoane fizice şi juridice din Republica Moldova.
- Persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizi, în conformitate cu legea.
- Asociaţii ale persoanelor specificate la punctele precedente.