Rezultatele deetatizării
Procesul de privatizare reprezintă o activitate care include transmiterea patrimoniului public în proprietate privată și alte activități orientate spre diminuarea participării statului la administrarea proprietății, în condițiile Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, și Strategiei de proprietate a statului.
Obiectivul privatizării proprietății de stat este armonizarea volumului și structurii proprietății publice în conformitate cu funcțiile statului, precum și atragerea de investiții, asigurarea unui management eficient și dezvoltarea concurenței în sectorul public al economiei.
Lista cotelor din societățile comerciale privatizate
în perioada 2007-2023
248
proprietăți supuse deetatizăriiîn total
Anul | Denumirea | Localizarea | Modalitate de expunere | Preț de expunere | Preț de vânzare | Diferența de valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Aqua-Prut S.A. (76,504% – 163.962 acțiuni) | or. Cahul | Piața reglementată | 4.766.375,34 | 4766375,34 | 0 lei |
2019 | Tutun-CTC S.A. (90,81%) | mun. Chișinău | Concurs comercial | 165.765.000,00 | 166.100.000,00 | 335.000,00 lei |
2018 | Basarabia Nord S.A. (0,072% – 597 acțiuni) | mun. Bălți | Piața reglementată | 10.447,50 | 10.447,50 | 0 lei |
2018 | Drumuri Bălți S.A. (96,528% – 1.862.395 acțiuni) | mun. Bălți | Piața reglementată | 28.960.242,25 | 28.960.242,25 | 0 lei |
2018 | Fabrica de produse lactate din Nisporeni S.A. (19,701% – 17.598 acțiuni) | or. Nisporeni | Piața reglementată | 22.525,44 | 22.525,44 | 0 lei |
2018 | Gara Nord S.A. | mun. Chișinău | Concurs comercial | 18.300.000,00 | 18.500.000,00 | 200.000,00 lei |
2018 | Natur-Telecon S.A. (16,960% – 56.644 acțiuni) | or. Telenești | Piața reglementată | 5.664,40 | 5.664,40 | 0 lei |
2017 | Agroindservice S.A. (0,06% – 14 acțiuni) | or. Nisporeni | Piața reglementată | 42,00 | 42,00 | 0 lei |
2017 | Agromec-Zabriceni S.A. (0,08% – 29 acțiuni) | r. Edineț | Piața reglementată | 5,80 | 5,80 | 0 lei |
2017 | Autoservice din Pârlița S.A. (7,36% – 3462 acțiuni) | r. Ungheni | Piața reglementată | 692,40 | 692,40 | 0 lei |
2017 | Comerț-Petrol S.A. (100,00% – 77.596 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 17.071,12 | 17.071,12 | 0 lei |
2017 | Fabrica de unt din Florești S.A. (0,37% – 332 acțiuni) | or. Florești | Piața reglementată | 215.800,00 | 215.800,00 | 0 lei |
2017 | Floare-Carpet S.A. (59,49% – 3.620.460 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 44.169.612,00 | 44.169.612,00 | 0 lei |
2017 | Glass Container Company S.A. (31,42% – 158.081 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 28.928.823,00 | 28.928.823,00 | 0 lei |
2017 | Inlav S.A. (13,33% – 4.337 acțiuni) | or. Vulcănești | Piața reglementată | 216,85 | 216,85 | 0 lei |
2017 | Întreprinderea de colectare și desfacere Anenii Noi S.A. (3,51% – 1287 acțiuni) | r.Anenii Noi | Piața reglementată | 643,50 | 643,50 | 0 lei |
2017 | Livada S.A. (0,75% – 268 acțiuni) | r. Orhei | Piața reglementată | 268,00 | 268,00 | 0 lei |
2016 | Aeroport Catering S.A. (100,00% – 39000 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 5.070.000,00 | 5.070.000,00 | 0 lei |
2016 | Amelioratorul S.A. (99,38% – 183.987 acțiuni) | or. Taraclia | Piața reglementată | 982.490,58 | 982.490,58 | 0 lei |
2016 | Magazinul Universal Central UNIC S.A. (85,45% – 68.174 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 252.243.800,00 | 252.243.800,00 | 0 lei |
2016 | Vinaria-Bardar S.A. (0,01% – 8 acțiuni) | r. Ialoveni | Piața reglementată | 2.400,00 | 2.400,00 | 0 lei |
2015 | Carmez S.A. (0,023% – 505 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 9.090,00 | 9.090,00 | 0 lei |
2015 | InLaC S.A. (1,49% – 67.592 acțiuni) | or. Cupcini | Piața reglementată | 47.314,40 | 47.314,40 | 0 lei |
2015 | Prot-Cantemir S.A. (28,06% – 18.946 acțiuni) | r. Cantemir | Piața reglementată | 24.629,80 | 24.629,80 | 0 lei |
2014 | Aeroport Handling S.A. (100,00% – 204.500 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 27.607.500,00 | 27.607.500,00 | 0 lei |
2014 | Apromas S.A. (71,41 % – 604.057 acțiuni) | or. Edineț | Piața reglementată | 1.993.388,10 | 1.993.388,10 | 0 lei |
2014 | Auto-Real S.A. (17,31% – 54.261 acțiuni) | mun. Bălți | Piața reglementată | 2.713,05 | 2.713,05 | 0 lei |
2014 | BC EuroCreditBank S.A. (21,02% – 2.270.000 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 22.700.000,00 | 22.700.000,00 | 0 lei |
2014 | Carmez S.A. (0,019% – 414 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 6.044,00 | 6.044,00 | 0 lei |
2014 | Cereale-Cahul S.A. (30,00% – 28.7133 acțiuni) | or. Cahul | Piața reglementată | 2.167.854,15 | 2.167.854,15 | 0 lei |
2014 | Eliri S.A. (63,827%) | mun. Chișinău | Concurs comercial | 8.000.000,00 | 8.120.000,00 | 120.000,00 lei |
2014 | FabIndLapte Î.M.(6,38% – 18.019 acțiuni) | or. Căușeni | Piața reglementată | 8.288,74 | 8.288,74 | 0 lei |
2014 | Fabrica de unt din Taraclia S.A. (0,10% – 347 acțiuni) | or. Taraclia | Piața reglementată | 3.227,10 | 3.227,10 | 0 lei |
2014 | Farmaco S.A. (94,61% – 614.641 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 51.629.844,00 22.700.000,00 27.607.500,00 | 51.629.844,00 22.700.000,00 27.607.500,00 | 0 lei |
2014 | Mapamond S.A. (41,96 % – 407.133 acțiuni) | or. Glodeni | Piața reglementată | 4.071,33 | 4.071,33 | 0 lei |
2014 | Nord-Zahar S.A. (2,45% – 168.464 acțiuni) | or. Briceni | Piața reglementată | 84.232,00 | 84.232,00 | 0 lei |
2014 | Sudor S.A. (0,17% – 402 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 5.085,30 | 5.085,30 | 0 lei |
2014 | Zidarul-SV S.A. (90,382%) | mun. Chișinău | Concurs comercial | 1.900.000,00 | 1.920.000,00 | 20.000,00 lei |
2013 | Aralit S.A. (73,884 %) | mun. Chișinău | Concurs investițional | 2.200.000,00 | 2.250.000,00 | 50.000,00 lei |
2013 | Armo-Beton S.A. (100,00%) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 22.450.386,00 | 22.450.386,00 | 0 lei |
2013 | Bicotra S.A. (61,135%) | mun. Chișinău | Concurs investițional | 1.500.000,00 | 1.650.000,00 | 150.000,00 lei |
2013 | Briscco S.A. (1,079% – 376 acțiuni) | or. Briceni | Piața reglementată | 7.636,56 | 7.636,56 | 0 lei |
2013 | Cerealeproiect S.A. (56,413% – 2.815 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 2.815,00 | 2.815,00 | 0 lei |
2013 | Ciuleandra S.A. (60,121% – 11.818 acțiuni) | or. Șoldănești | Piața reglementată | 70.908,00 | 70.908,00 | 0 lei |
2013 | Constructorul din Telenești S.A. (1,348% – 1.259 acțiuni) | or. Telenești | Piața reglementată | 7.793,21 | 7.793,21 | 0 lei |
2013 | DotarCom S.A. (66,999%) | mun. Chișinău | Concurs investițional | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 100.000,00 lei |
2013 | Fabrica de Conserve din Coșnița S.A. (0,439% – 9.703 acțiuni) | r. Dubăsari | Piața reglementată | 1.940,60 | 1.940,60 | 0 lei |
2013 | Fabrica de Fermentare a Tutunului din Șoldănești S.A. (91,219% – 603.213 acțiuni) | or. Șoldănești | Piața reglementată | 301.606,50 | 301.606,50 | 0 lei |
2013 | Fabrica de produse lactate din Hîncești S.A. (1,334% – 2.563 acțiuni) | or. Hîncești | Piața reglementată | 167.773,98 | 167.773,98 | 0 lei |
2013 | Fabrica de Vinuri Sărătenii Vechi S.A. (0,195% -340 acțiuni) | r. Telenești | Piața reglementată | 680,00 | 680,00 | 0 lei |
2013 | Farmacia Buiucani nr. 465 S.A. (80,00% – 230.186 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 5.064.092,00 | 5.064.092,00 | 0 lei |
2013 | Fertilitatea-Mărculești S.A. (52,05% – 342.552 acțiuni) | r. Florești | Piața reglementată | 160.999,44 | 160.999,44 | 0 lei |
2013 | Incorgaz S.A. (88,026% – 239064 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 6.693.792,00 | 6.693.792,00 | 0 lei |
2013 | Întreprinderea de producere a mărfurilor de larg consum Radiator S.A. (70,356%) | mun. Chișinău | Concurs investițional | 2.000.000,00 | 2.110.000,00 | 110.000,00 lei |
2013 | Jolly Alon Î.M. S.A. (34,962% – 186 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 33.480.000,00 | 33.480.000,00 | 0 lei |
2013 | Locuința S.A. (0,319% – 113 acțiuni) | or. Soroca | Piața reglementată | 113,00 | 113,00 | 0 lei |
2013 | MaPasAuto S.A. (82,287%) | mun. Chișinău | Concurs investițional | 2.500.000,00 | 2.600.000,00 | 100.000,00 lei |
2013 | Monttehsan S.A. (31,919% – 64.181 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 4.813.575,00 | 4.813.575,00 | 0 lei |
2013 | Nordtutun S.A. (92,544% – 1.562.077 acțiuni) | r. Edineț | Piața reglementată | 4.373.815,60 | 4.373.815,60 | 0 lei |
2013 | Presudor S.A. (90,480%) | mun. Chișinău | Concurs investițional | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 0 lei |
2013 | Reupies S.A. (77,259%) | mun. Chișinău | Concurs investițional | 2.500.000,00 | 2.570.000,00 | 70.000,00 lei |
2013 | Unlib Uniunea Librăriilor S.A. (100% – 17.255 acțiuni) | or. Căușeni | Piața reglementată | 25.882,50 | 25.882,50 | 0 lei |
2013 | Uzina mecanică ArtMet S.A. (45,065% – 59.743 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 9.558.880,00 | 9.558.880,00 | 0 lei |
2013 | Vărsătorul-Nord S.A. (55,982% – 25.391 acțiuni) | r. Edineț | Piața reglementată | 2.031,28 | 2.031,28 | 0 lei |
2013 | Viorica-Cosmetic S.A. (95,852% – 1.701.362 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 51.040.860,00 | 51.040.860,00 | 0 lei |
2013 | Volatil-West Company S.A. (13,848% – 13.159 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 100.008,40 | 100.008,40 | 0 lei |
2012 | Jana S.R.L.(64,64%) | r. Drochia | Licitație cu strigare | 12.000,00 | 13.200,00 | 1.200,00 lei |
2011 | Agat S.A. (30,593% – 1.305.256 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 5.873.652,00 | 5.873.652,00 | 0 lei |
2011 | Arhproiect S.A. (35,017% – 208 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 624.000,00 | 624.000,00 | 0 lei |
2011 | Electrocon S.A. (100% – 1.010.000 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 30.300.000,00 | 30.300.000,00 | 0 lei |
2011 | Fabrica de produse lactate din Cimișlia S.A. (0,34% – 255 acțiuni) | or. Cimișlia | Piața reglementată | 3.850,50 | 3.850,50 | 0 lei |
2011 | Farmacia Zubrești S.R.L. (60,%) | r. Strășeni | Licitație cu reducere | 60.000,00 | 33.000,00 | -27.000,00 lei |
2011 | Fregata S.A. (77,848% – 720.515 acțiuni) | or. Hîncești | Piața reglementată | 360.257,50 | 360.257,50 | 0 lei |
2011 | Gazproiect S.A. (80,502% – 31.275 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 2.032.875,00 | 3.753.625,50 | 1.720.750,50 lei |
2011 | Mașrut S.A. (98,110% – 374.689 acțiuni) | or. Strășeni | Piața reglementată | 5.995.024,00 | 5.995.024,00 | 0 lei |
2011 | Mioara S.A. (13,01% – 377.457 acțiuni) | mun. Bălți | Piața reglementată | 90.589,68 | 90.589,68 | 0 lei |
2011 | Tehservice-Gama S.A. (99,374% – 83.241 acțiuni) | or. Șoldănești | Piața reglementată | 16.648,20 | 16.648,20 | 0 lei |
2011 | Ungheni-Vin S.A. (0,457% – 4.013 acțiuni) | or. Ungheni | Piața reglementată | 9.992,37 | 9.992,37 | 0 lei |
2010 | Ammivis S.R.L. (48,8%) | r. Fălești | Licitație cu strigare | 40.000,00 | 45.000,00 | 5.000,00 lei |
2010 | Aprovizelectro S.A. (100,00% – 1.157.738 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 5.672.916,20 | 7.293.749,40 | 1.620.833,20 lei |
2010 | Argint-Farm S.R.L. (70,136%) | or. Râșcani | Licitație cu strigare | 600.000,00 | 665.000,00 | 65.000,00 lei |
2010 | Avicola din Brânzenii Noi S.A. (23,00% – 87.611 acțiuni) | r. Telenești | Piața reglementată | 87.611,00 | 202.381,41 | 114.770,41 lei |
2010 | CAAN S.A. (73,509% – 2.242.818 acțiuni) | or. Strășeni | Piața reglementată | 9.285.266,52 | 9.285.266,52 | 0 lei |
2010 | Construcția Modern S.A. (11,317% – 195.776 acțiuni) | or. Sângerei | Piața reglementată | 195.776,00 | 195.776,00 | 0 lei |
2010 | Fabrica de Conserve din Călărași S.A. (3,734% – 11.597 acțiuni) | or. Călărași | Piața reglementată | 34.791,00 | 34.791,00 | 0 lei |
2010 | Fabrica de Conserve Olănești S.A. (7,39% – 113.342 acțiuni) | r. Stefan Vodă | Selecteaza | 45.336,80 | 45.336,80 | 0 lei |
2010 | Fabrica de Fermentare a Tutunului din Florești S.A. (93,40% – 1.991.361 acțiuni) | or. Florești | Piața reglementată | 1.891.792,95 | 1.891.792,95 | 0 lei |
2010 | Fabrica de Fermentare a Tutunului Fălești S.A. (96,51% – 1.415.834 acțiuni) | or. Fălești | Piața reglementată | 1.415.834,00 | 1.415.834,00 | 0 lei |
2010 | Fabrica de Unt din Florești S.A. (2,498% – 2.271 acțiuni) | or. Florești | Piața reglementată | 163.512,00 | 163.512,00 | 0 lei |
2010 | Fabrica de vinuri din Leușeni S.A. (0,598% – 1.174 acțiuni) | r. Telenești | Piața reglementată | 587,00 | 587,00 | 0 lei |
2010 | Frăsineț S.A. (98,695% – 362.179 acțiuni) | or. Glodeni | Piața reglementată | 833.011,70 | 833.011,70 | 0 lei |
2010 | Găoace S.A. (1,291% – 1.060 acțiuni) | or. Sângerei | Piața reglementată | 360,40 | 1.855,00 | 1.494,60 lei |
2010 | Iahnî S.A. (0,689% – 8.802 acțiuni) | or. Ceadîr-Lunga | Piața reglementată | 13.379,04 | 13.379,04 | 0 lei |
2010 | Iahnî S.A. (1,597% – 20.403 acțiuni) | or. Ceadîr-Lunga | Piața reglementată | 10.201,50 | 10.201,50 | 0 lei |
2010 | InComLac S.A. (0,066% – 426 acțiuni) | mun. Bălți | Piața reglementată | 0 lei | ||
2010 | Întreprinderea de reparație și deservire a tehnicii S.A. (39,024% – 15.873 acțiuni) | or. Ocnița | Piața reglementată | 50.793,60 | 50.793,60 | 0 lei |
2010 | JLC S.A. (0,799% – 5.527 acțiuni) | mun. Chișinău, | Piața reglementată | 165.810,00 | 165.810,00 | 0 lei |
2010 | Lactis S.A. (2,910% – 18.586 acțiuni) | or. Rîșcani | Piața reglementată | 232.325,00 | 232.325,00 | 0 lei |
2010 | Librăria Centrală Anenii Noi S.A. (65,282% – 43.234 acțiuni) | or. Anenii Noi | Piața reglementată | 345.872,00 | 345.872,00 | 0 lei |
2010 | Librarul S.A. (72,455% – 214.096 acțiuni) | or. Criuleni | Piața reglementată | 535.240,00 | 869.229,76 | 333.989,76 lei |
2010 | Luceafărul S.A. (0,195% – 162 acțiuni) | or. Drochia | Piața reglementată | 648,00 | 648,00 | 0 lei |
2010 | Mărculești-Combi S.A. (72,312% – 1.293.288 acțiuni) | r. Florești | Piața reglementată | 25.865.760,00 | 25.865.760,00 | 0 lei |
2010 | Moldindconbank S.A. (0,295% – 3.278 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 1.311.200,00 | 1.311.200,00 | 0 lei |
2010 | Moldloto S.A. (35,001% – 20 607 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 412.140,00 | 412.140,00 | 0 lei |
2010 | Noroc S.A. (0,061% – 254 acțiuni) | r. Telenești | Piața reglementată | 127,00 | 127,00 | 0 lei |
2010 | Săiți S.A. (17,499% – 14.121 acțiuni) | r. Căușeni | Piața reglementată | 70.605,00 | 70.605,00 | 70.000,00 lei |
2010 | Stațiunea Tehnologică de Mașini Cahul S.A. (81,095% – 724.918 acțiuni) | or. Cahul | Piața reglementată | 869.901,60 | 869.901,60 | 0 lei |
2010 | Victoria S.A. (80,675% – 103.144 acțiuni) | or. Edineț | Piața reglementată | 2.062.880,00 | 2.062.880,00 | 0 lei |
2010 | Vinal-Coci S.A. (3,979% – 5.986 acțiuni) | r. Cantemir | Piața reglementată | 29.930,00 | 29.930,00 | 0 lei |
2008 | Activant S.A. (98,08% – 125.853 acțiuni) | or. Ungheni | Piața reglementată | 880.971,00 | 1.006.824,00 | 125.853,00 lei |
2008 | Alfa-Nistru S.A. (2 acțiuni) | or. Soroca | Piața reglementată (ordin limită) | 2.422,00 | 2.422,00 | 0 lei |
2008 | Astraea S.A. (54,877% – 26.730 acțiuni) | or. Taraclia | Piața reglementată | 427.412,70 | 1.523.610,00 | 1.096.197,30 lei |
2008 | Aviatehnologie S.A. (60,177% – 3.012.535 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 24.070.154,65 | 24.070.154,65 | 0 lei |
2008 | Bălindmontaj S.A. (0,358% – 250 acțiuni) | mun. Bălți | Piața reglementată (ordin limită) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 lei |
2008 | Bautwerk S.A. (51,036%) | or. Briceni | Concurs comercial | 348.810,00 | 350.000,00 | 1.190,00 lei |
2008 | Baza de transport auto nr. 14 S.A. (6,838% – 4.858 acțiuni) | or. Florești | Piața reglementată (ordin limită) | 29.148,00 | 29.148,00 | 0 lei |
2008 | Baza de transport auto nr. 19 din Cahul S.A. (79,76% – 147.387 acțiuni) | or. Cahul | Piața reglementată | 1.475.343,87 | 1.475.343,87 | 0 lei |
2008 | Baza de transport auto nr. 25 din or. Leova S.A. (15,420% – 5.007 acțiuni) | or. Leova | Piața reglementată | 50.070,00 | 50.070,00 | 0 lei |
2008 | Baza de transport auto nr. 26 S.A. (78,50% – 28.545 acțiuni) | or. Cantemir | Piața reglementată | 570.900,00 | 570.900,00 | 0 lei |
2008 | Baza intergospodărească de transport auto nr. 8 S.A. (90,98% – 254.698 acțiuni) | or. Cahul | Selecteaza | 1.528.188,00 | 1.528.188,00 | 0 lei |
2008 | Baza transportului auto nr. 35 din Sângerei S.A. (24,616% – 26.665 acțiuni) | or. Sângerei | Piața reglementată | 133.591,65 | 133.591,65 | 0 lei |
2008 | Bigamos Farm S.A. | mun. Chișinău | Concurs comercial | 2.000.000,00 | 10.000.000,00 | 8.000.000,00 lei |
2008 | BTA-5 S.A. (87,50% – 65.646 acțiuni) | or. Căușeni | Piața reglementată | 197.594,46 | 508.756,50 | 311.162,04 lei |
2008 | Carmez S.A. (2 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată (ordin limită) | 66,00 | 66,00 | 0 lei |
2008 | Carmez S.A. (22 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată (ordin limită) | 1.012,00 | 1.012,00 | 0 lei |
2008 | Carmez S.A. (6,816% – 147.285 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 2.947.172,85 | 2.947.172,85 | 0 lei |
2008 | Cartea-Chișinău S.A. (100,0%) | mun. Chișinău | Concurs comercial | 10.000.000,00 | 28.000.000,00 | 18.000.000,00 lei |
2008 | Cartea-Strășeni S.A. (69,183% – 22.012 acțiuni) | or. Strășeni | Piața reglementată | 462.031,88 | 1.105.002,40 | 642.970,52 lei |
2008 | Centrofarm S.A. (80,00% – 291.746 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 14.590.217,46 | 14.590.217,46 | 0 lei |
2008 | Cobzar S.A. (60,014% – 25314 acțiuni) | or. Rezina | Piața reglementată | 252.886,86 | 455.905,14 | 203.018,28 lei |
2008 | Combinatul auto nr. 1 S.A. (88,86% – 412.284 acțiuni) | mun. Bălți | Piața reglementată | 622.548,84 | 1.302.817,44 | 680.268,60 lei |
2008 | Construcția-Modern S.A. (4,810% – 83.095 acțiuni) | or. Sângerei | Piața reglementată (ordin limită) | 41.547,50 | 41.547,50 | 0 lei |
2008 | Construcții rutiere Cahul S.A. (86,01% – 156.148 acțiuni) | or. Cahul | Piața reglementată | 2.922.960,00 | 3.357.182,00 | 434.222,00 lei |
2008 | Constructorul S.A. (1,197% – 7.880 acțiuni) | mun. Bălți | Piața reglementată (ordin limită) | 275.878,80 | 275.878,80 | 0 lei |
2008 | Constructorul S.A. (5 acțiuni) | mun. Bălți | Piața reglementată (ordin limită) | 490,00 | 490,00 | 0 lei |
2008 | Cristivlad S.A. (29,264% – 66.929 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 2.008.539,29 | 2.008.539,29 | 0 lei |
2008 | CTI-Capital S.A. (17,245% – 4.394 acțiuni) | mun.Chișinău | Piața reglementată | 4.833.443,94 | 4.833.443,94 | 0 lei |
2008 | Cuanta S.A. (73,43% – 14.556 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 727.800,00 | 3.420.660,00 | 2.692.860,00 lei |
2008 | Cupcini-Cristal S.A. (30 acțiuni) | r. Edineț | Piața reglementată (ordin limită) | 300,00 | 300,00 | 0 lei |
2008 | Cupcini-Cristal S.A. (4,892% – 142.923 acțiuni) | r. Edineț | Piața reglementată (ordin limită) | 578.838,15 | 578.838,15 | 0 lei |
2008 | Drumuri-Briceni S.A. (81,20% – 66.669 acțiuni) | or. Briceni | Piața reglementată | 1.200.042,00 | 1.200.042,00 | 0 lei |
2008 | Electrotehnica S.A. (89,36% – 541.101 acțiuni) | mun. Bălți | Piața reglementată | 5.416.421,01 | 8.170.625,10 | 2.754.204,09 lei |
2008 | Elevatorul Iargara S.A. (60,91%) | r. Leova | Concurs investițional | 3.714.805,00 | 4.200.000,00 | 485.195,00 lei |
2008 | Euro-Alco S.A. (32,000% – 131.476 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 658.694,76 | 658.694,76 | 0 lei |
2008 | Ex-Prod-Trans S.A. (78,09% – 124.618 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 1.247.426,18 | 5.339.881,30 | 4.092.455,12 lei |
2008 | Fabrica Avicola Tochile S.A. (100,00% – 626.715 acțiuni) | r. Călărași | Piața reglementată | 3.139.842,15 | 3.139.842,15 | 0 lei |
2008 | Fabrica de brânzeturi din Cahul S.A. (50 acțiuni) | or. Cahul | Piața reglementată (ordin limită) | 1.250,00 | 1.250,00 | 0 lei |
2008 | Fabrica de brânzeturi din Leova S.A. (42,652% – 41.556 acțiuni) | or. Leova | Piața reglementată | 83.112,00 | 83.112,00 | 0 lei |
2008 | Fabrica de brânzeturi Soroca S.A. (4,368% – 13.368 acțiuni) | or. Soroca | Piața reglementată | 40.237,68 | 40.237,68 | 0 lei |
2008 | Fabrica de Conserve Anenii Noi S.A. (40,695% – 149.266 acțiuni) | or. Anenii Noi | Piața reglementată | 870.220,78 | 870.220,78 | 0 lei |
2008 | Fabrica de conserve din Călărași S.A. (10 acțiuni) | or. Călărași | Piața reglementată (ordin limită) | 340,00 | 340,00 | 0 lei |
2008 | Fabrica de Conserve din Călărași S.A. (5,713% – 17.746 acțiuni) | or. Călărași | Piața reglementată | 53.060,54 | 53.060,54 | 0 lei |
2008 | Fabrica de produse lactate din Călărași S.A. (1,615% – 3.841 acțiuni) | or. Călărași | Piața reglementată (ordin limită) | 26.107,50 | 26.107,50 | 0 lei |
2008 | Fabrica de unt din Florești S.A. (12 acțiuni) | or. Florești | Piața reglementată (ordin limită) | 3.060,00 | 3.060,00 | 0 lei |
2008 | Fabrica de Unt din Taraclia S.A. (14,200% – 49.235 acțiuni) | or. Taraclia | Piața reglementată | 197.432,35 | 197.432,35 | 0 lei |
2008 | Fabrica de Vinuri Sângerei S.A. (1,049% – 4.448 acțiuni) | or. Sângerei | Piața reglementată | 44.524,48 | 44.524,48 | 0 lei |
2008 | Fabrica de Vinuri Slobozia Mare S.A. (20,70% – 96.449 acțiuni) | r. Cahul | Piața reglementată | 965.454,49 | 965.454,49 | 0 lei |
2008 | Farm-Com S.A. (98,004% – 46.889 acțiuni) | or. Comrat | Piața reglementată | 2.344.918,89 | 2.344.918,89 | 0 lei |
2008 | Farmacia Anenii Noi S.A. (58,63% – 10.165 acțiuni) | or. Anenii Noi | Piața reglementată | 305.051,65 | 1.839.865,00 | 1.534.813,35 lei |
2008 | Farmacia Crușin S.A. (88,800% – 133.016 acțiuni) | r. Sângerei | Piața reglementată | 533.394,16 | 533.394,16 | 0 lei |
2008 | Farmacia nr. 125 S.A. (71,00% – 60.602 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 1.818.666,02 | 1.818.666,02 | 0 lei |
2008 | Farmacia nr. 2 – Centrală S.A. (78,703% – 228.266 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 13.698.242,66 | 36.773.652,60 | 23.075.409,94 lei |
2008 | Farmacia nr. 280 S.A. (80,00% – 420.541 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 12.620.435,41 | 21.489.645,10 | 8.869.209,69 lei |
2008 | Farmacia nr. 297 S.A. (49,970% – 2.265 acțiuni) | r. Căușeni | Piața reglementată | 13.567,35 | 13.567,35 | 0 lei |
2008 | Farmacia Nr. 57 Basarabeasca S.A. (21,99% – 91.237 acțiuni) | or. Basarabeasca | Piața reglementată | 45.618,50 | 91.237,00 | 45.618,50 lei |
2008 | Farmacopeia S.A. (nr. 475) S.A. (80,00% – 996.865 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 14.962.943,65 | 14.962.943,65 | 0 lei |
2008 | Fermenttutun S.A. (95,358% – 828.309 acțiuni) | or. Drochia | Piața reglementată | 12.432.918,09 | 12.432.918,09 | 0 lei |
2008 | Fertilitatea S.A. (66,13% – 163.090 acțiuni) | or. Cantemir | Piața reglementată | 81.545,00 | 81.545,00 | 0 lei |
2008 | Fertilitatea Ștefan Vodă S.A. (62,72% – 156.736 acțiuni) | or. Ștefan Vodă | Piața reglementată | 156.736,00 | 156.736,00 | 0 lei |
2008 | Glodeni-Zahăr S.A. (50 acțiuni) | or. Glodeni | Piața reglementată (ordin limită) | 1.250,00 | 1.250,00 | 0 lei |
2008 | Incubator S.A. (100 acțiuni) | r. Ocnița | Piața reglementată (ordin limită) | 200,00 | 200,00 | 0 lei |
2008 | Incubator S.A. (39 acțiuni) | r. Ocnița | Piața reglementată (ordin limită) | 19,50 | 19,50 | 0 lei |
2008 | Întreprinderea afiliată cu investiții străine – Sanatoriul Moldova S.A. (100%) | or. Odesa | Concurs comercial | 70.000.000,00 | 73.300.000,00 | 3.300.000,00 lei |
2008 | Întreprinderea pentru colectarea cerealelor din Rediul-Mare S.A. (60,15%) | r. Ocnița | Concurs investițional | 3.093.963,00 | 3.500.000,00 | 406.037,00 lei |
2008 | Introscop S.A. (60,172% – 915.878 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 32.055.730,00 | 32.055.730,00 | 0 lei |
2008 | JLC S.A. (10 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată (ordin limită) | 1.360,00 | 1.360,00 | 0 lei |
2008 | Lalea-5 S.A. (91,22% – 21.586 acțiuni) | mun. Chișinău | Piața reglementată | 5.936.150,00 | 4.856.850,00 lei | |
2008 | Loghia S.A. (60,035% – 38.217 acțiuni) | or. Florești | Piața reglementată | 305.353,83 | 450.960,60 | 145.606,77 lei |
2008 | Marita S.A. (18,688% – 2.068 acțiuni) | or. Anenii Noi | Piața reglementată | 6.224,68 | 6.224,68 | 0 lei |
