La licitații vor fi expuse următoarele bunuri proprietate de stat:
| Licitație cu strigare – Bun imobil, complexe de bunuri, încăperi nelocuibile | ||
| Nr. lot | Denumirea și amplasarea lotului | Prețul inițial de expunere (lei) |
| 1 | Bun imobil, 5,342 ha (teren cu numărul cadastral 9277210.059), r-nul Ungheni, com. Zagarancea (conform Caietului de sarcini) | 11 000 000,00 *obligații investiționale de 5 mil EUR în decursul a 3 ani |
| 2 | Complex de bunuri: Clădire administrativă – 477,4 m.p. (număr cadastral 7801110.298.01), garaj – 58,3 m.p. (număr cadastral 7801110.298.02), garaj – 61,7 m.p. (număr cadastral 7801110.298.03), depozit – 12,0 m2 (număr cadastral 7801110.298.04), depozit – 13,9 m.p. (număr cadastral 7801110.298.05), depozit – 18,0 m.p. (număr cadastral 7801110.298.06), WC – 2.8 m.p. (neînregistrat) şi terenul cu suprafața de 0,1078 ha (număr cadastral 7801110.298), r-nul Soroca mun. Soroca, str-la Bolintineanu, 58 | 1 222 175,00 |
| 3 | Complex de bunuri: construcție – 175,2 m.p., număr cadastral 4101215.067.01 şi teren pentru construcții – 0,0468 ha, număr cadastral 4101215.067,r-nul Edineţ, mun. Edineţ str. Octavian Cirimpei, 60/a | 640 000,00 |
| 4 | Complex de bunuri: construcție – 96,0 m.p., numărul cadastral 6401408.034.01 şi teren pentru construcții – 0,0143 ha, numărul cadastral 6401408.034,r-nul Orhei, mun. Orhei str. Alecu Russo, 6/B | 350 000,00 |
| 5 | Complex de bunuri: construcție – 192,9 m.p., numărul cadastral 3601109.132.01 şi teren pentru construcţii –0,1328 ha, numărul cadastral 3601109.132, r-nul Drochia, or. Drochia, str. Alexandru Plămădeală, 5 | 700 000,00 |
| 6 | Complex de bunuri: construcție – 306,5 m.p., numărul cadastral 2901312.170.01 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,0862 ha, numărul cadastral 2901312.170, r-nul Cimișlia, or. Cimișlia str. Cetatea Albă, 29 | 800 000,00 |
| 7 | Complex de bunuri: construcții– 96,7 m.p., numărul cadastral 2935203.137.01;– 58,3 m.p., numărul cadastral 2935203.137.02 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,0528 ha, numărul cadastral 2935203.137, r-nul Cimișlia, s. Mihailovca, str. Ştefan Vodă, 227 | 490 000,00 |
| 8 | Complex de bunuri: construcție – 30,0 m.p., numărul cadastral 3401115.187.01 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,003 ha, numărul cadastral 3401115.187, or. Dondușeni, str. Vladimir Komarov | 120 000,00 |
| 9 | Complex de bunuri: construcție – 171,6 m.p., numărul cadastral 3446118.119.01 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,1955 ha, numărul cadastral 3446118.119, r-nul Dondușeni, s. Tîrnova | 450 000,00 |
| 10 | Complex de bunuri: construcții – 128,0 m.p., numărul cadastral 3601102.294.01; – 184,0 m.p., numărul cadastral 3601102.294.02 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,186 ha, numărul cadastral 3601102.294, r-nul Drochia, or. Drochia, str. Doina, 36 Complex de bunuri: construcții – 119,0 m.p., numărul cadastral 3601102.248.01; – 149,0 m.p., numărul cadastral 3601102.248.02 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,196 ha, numărul cadastral 3601102.248, r-nul Drochia, or. Drochia, str. Doina, 34 | 1 277 750,00 |
| 11 | Complex de bunuri: construcții – 215,8 m.p., numărul cadastral 3642208.157.01;– 9,4 m.p., numărul cadastral 3642208.157.02 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,1787 ha, numărul cadastral 3642208.157 r-nul Drochia, s. Zgurița, str. Grigore Bublic 47 | 250 000,00 |
| 12 | Complex de bunuri: construcții – 48,3 m.p., numărul cadastral 4837202.106.01; – 26,8 m.p., numărul cadastral 4837202.106.02 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,0526 ha, numărul cadastral 4837202.106, r-nul Glodeni, s. Limbenii Vechi | 133 000,00 |
| 13 | Complex de bunuri: construcție – 112,9 m.p., numărul cadastral 5340203.059.01 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,107 ha, numărul cadastral 5340203.059, r-nul Hînceşti, com. Leușeni, s. Leușeni | 180 500,00 |
| 14 | Complex de bunuri: construcții – 161,2 m.p., numărul cadastral 5324205.012.01; – 114,6 m.p., numărul cadastral 5324205.012.02 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,1167 ha, numărul cadastral 5324205.012, r-nul Hînceşti, com. Cărpineni, s. Cărpineni | 315 000,00 |
| 15 | Complex de bunuri: construcție – 96,8 m.p., numărul cadastral 5317104.008.01 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,1366 ha, numărul cadastral 5317104.008, r-nul Hînceşti, s. Bujor | 155 800,00 |
| 16 | Complex de bunuri: construcție – 101,3 m.p., numărul cadastral 7138119.156.01 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,0983 ha, numărul cadastral 7138119.156, r-nul Rîşcani, s. Pîrjota, str. Eroilor, 40 | 102 600,00 |
| 17 | Complex de bunuri: construcții – 93,0 m.p., numărul cadastral 7150116.129.01; – 36,4 m.p., numărul cadastral 7150116.129.02; – 14,0 m.p., numărul cadastral 7150116.129.03 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,1334 ha, numărul cadastral 7150116.129, r-nul Rîşcani, s. Şaptebani, str. Vişinarilor, 9 | 131 100,00 |
| 18 | Complex de bunuri: construcții – 111,6 m.p., numărul cadastral 8918203.159.01; – 79,9 m.p., numărul cadastral 8918203.159.02; – 13,2 m.p., numărul cadastral 8918203.159.03 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,1087 ha, numărul cadastral 8918203.159, r-nul Telenești, com. Căzănești, s. Căzănești | 180 500,00 |
| 19 | Complex de bunuri: construcții – 133,5 m.p., numărul cadastral 9201103.233.01;– 19,5 m.p., numărul cadastral 9201103.233.03 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,054 ha, numărul cadastral 9201103.233, r-nul Ungheni, mun. Ungheni str. Fiodor Musatov, 3 | 550 000,00 |
| 20 | Complex de bunuri: construcţii – 159,9 m.p., numărul cadastral 4339121.264.01; – 21,5 m.p., numărul cadastral 4339121.264.02 şi teren pentru construcţii cu suprafața 0,161 ha, numărul cadastral 4339121.264, r-nul Fălești, s. Ișcalău | 200 000,00 |
| 21 | Complex de bunuri: construcții – 67,2 m.p., numărul cadastral 7101105.023.01; – 16,5 m.p., numărul cadastral 7101105.023.02 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,0513 ha, numărul cadastral 7101105.023, r-nul Rîşcani, or. Rîşcani, str. General Alexandr Berezin, 19 | 245 100,00 |
| 22 | Complex de bunuri: construcție – 404,0 m.p., numărul cadastral 0300307.219.01 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,1886 ha, numărul cadastral 0300307.219, mun. Bălţi, str. Ciprian Porumbescu, 50 | 2 166 000,00 |
| 23 | Complex de bunuri: construcție – 135,1 m.p., numărul cadastral 8719206.264.01 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,2134 ha, numărul cadastral 8719206.264, r-nul Taraclia, s. Budăi, str. Mira, 47 | 120 000,00 |
| 24 | Încăperi nelocuibile – 66,1 m.p., numărul cadastral 3101227.033.01.001, or. Criuleni, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1 | 205 000,00 |
| 25 | Încăperi nelocuibile – 721,5 m.p., numărul cadastral 0100307.159.15.002, mun.Chişinău, str. Uzinelor, 19 | 9 500 000,00 |
* Pentru lotul nr. 1, expus la licitația cu strigare, conform Caietului de sarcini suplimentar la prețul de adjudecare sunt prevăzute obligații investiționale în mărime de 5.000.000,00 EUR cu realizarea acestora în decursul a 3 ani din data semnării contractului de vânzare-cumpărare.
| Licitație cu reducere – Complexe de bunuri | ||
| Nr. lot | Denumirea și amplasarea lotului | Prețul inițial de expunere (lei) |
| 1 | Complex de bunuri: construcții – 103,0 m.p., numărul cadastral 7135310.008.01;– 33,8 m.p., numărul cadastral 7135310.008.02;– 34,4 m.p., numărul cadastral 7135310.008.03 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,0803 ha, numărul cadastral 7135310.008, r-nul Drochia, com. Pelinia, s. Pelinia, str. Vasile Alecsandri | 130 000,00 |
| 2 | Complex de bunuri: construcții – 119,0 m.p., numărul cadastral 3427205.212.01; – 32,0 m.p., numărul cadastral 3427205.212.02; – 16,2 m.p., numărul cadastral 3427205.212.03 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,1074 ha, numărul cadastral 3427205.212, r-nul Drochia, sat. Mîndîc | 206 000,00 |
| 3 | Complex de bunuri: construcție – 108,6 m.p., numărul cadastral 5337204.007.01 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,0578 ha, numărul cadastral 5337204.007, r-nul Hînceşti, com. Lăpușna, s. Lăpușna | 207 000,00 |
| 4 | Complex de bunuri: construcție – 131,3 m.p., numărul cadastral 6713107.085.01 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,157 ha, numărul cadastral 6713107.085, r-nul Rezina, s. Cinișeuți | 155 000,00 |
| 5 | Complex de bunuri: construcții – 122,2 m.p., numărul cadastral 6720202.174.01; – 49,0 m.p., numărul cadastral 6720202.174.02; – 18,0 m.p., numărul cadastral 6720202.174.03 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,1836 ha, numărul cadastral 6720202.174, r-nul Rezina, s. Gordinești | 172 000,00 |
| 6 | Complex de bunuri: construcție – 124,3 m.p., numărul cadastral 4323133.069.01 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,0255 ha, numărul cadastral 4323133.069, r-nul Fălești, s. Ciolacu Nou, 9 | 15 000,00 |
Comunicatul informativ privind desfășurarea licitației cu strigare și cu reducere pentru privatizarea bunurilor proprietate publică de stat a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.587-589 din 28.11.2025 (pag. 56-58) și se anexează.
Informații suplimentare referitor la modul de familiarizare cu documentele privind bunurile expuse la vânzare și de desfășurare a licitației pot fi solicitate la Agenția Proprietății Publice, tel.+373(22)221-457, tel.+373(22)238-089, email: iulia.pavlov@app.gov.md.
























