Monitorizarea activității economice a entităților administrate

Potrivit pct.9 subpct.7 lit. s) din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Proprietății Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.902/2017, Agenția anual în baza datelor statistice prezentate de către entități Biroului Național de Statistică, efectuează analiza economico-financiară a activității întreprinderilor de stat şi/sau a societăților comerciale cu cota statului în capitalul social, monitorizând în dinamică indicatorii de rezultat cât și indicatorii analitici ai entităților administrate.

Monitoringul financiar are ca obiectiv principal evaluarea și analiza riscurilor bugetar-fiscale asociate activității entităților economice cu capital integral sau majoritar de stat, cu potențial de impact semnificativ asupra situației bugetare și fiscale.

Pe lîngă monitoringul financiar efectuat de către Ministerul finanțelor, Agenția Proprietății Publice desfășoară monitorizarea activității economice întreprinderilor care le are în administrare, fiind supravegheați indicatorii economici generali și cei analitici.

Monitoringul Financiar

Rezultatele monitorizării financiare furnizează informații suplimentare pentru Guvern și autoritățile publice în procesul decizional privind administrarea, privatizarea și restructurarea patrimoniului public, atragerea investițiilor private și consolidarea disciplinei financiare, în vederea sporirii eficienței utilizării patrimoniului public. Modul de organizare şi desfăşurare a monitoringului financiar este aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 56 din 17.01.2018 informațiile fiind publicate pe pagina web a Ministerului Finanțelor, pentru facilitarea accesului la informații analizele efectuate de minister sunt publicate și în acest bloc informațional.

Sinteze ale monitoringului financiar: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 – Semestrul I

Note analitice privind rezultatele monitoringului financiar: 2020, 2021, 2022

Indicatorii economic analitici

Întreprinderi de stat

Performanța entităților din administrarea Agenției Proprietății Publice din punct de vedere a indicatorilor economici analitici

30

întreprinderi
în total
Denumirea Rentabilitatea activelor(%) Rentabilitatea veniturilor din vânzări(%) Lichiditatea curentă Rata solvabilității generale
Arena Națională 1,84% 55,89% 2,20 2,63
Barza Albă 2,43% 44,87% 10,65 8,74
CARTUȘ -2,17% 39,16% 2,62 1,84
CET Nord -22,65% -16,23% 0,63 1,21
Combinatul de vinuri Cricova 2,05% 18,77% 1,06 2,07
Drumuri Cahul -3,41% 8,03% 1,47 3,20
Drumuri Căușeni 1,18% 17,10% 0,67 3,47
Drumuri Cimișlia 0,00% 7,67% 1,20 2,90
Drumuri Criuleni 1,96% 6,69% 1,30 2,30
Drumuri Edineț 1,71% 13,88% 1,22 3,75
Drumuri Ialoveni -7,10% -0,50% 1,82 3,17
Drumuri Orhei 1.97% 10.60% 2.20 6.08
Drumuri Rîșcani 1,09% 7,55% 2,16 5,22
Drumuri Soroca 1,90% 4,77% 6,59 9,01
Drumuri Strășeni 2,12% 15,48% 2,07 4,18
Energocom 1,92% -0,74% 14,49 2,95
Franzeluța -3,84% 14,05% 3,32 7,28
Furnizarea Energiei Electrice NORD 8,56% 3,09% 1,09 1,10
Institutul de Cercetari Științifice Rif Acvaaparat 0,95% 31,74% 3,20 4,52
Loteria Națională a Moldovei 79,60% 4,45% 3,43 3,53
Metalferos -3,42% 12,79% 128,52 98,99
Moldcinema 1,51% 89,23% 87,60 167,71
MOLDEXPO -3,54% 25,81% 3,46 6,37
Moldova Film -0,93% 91,39% 1,65 8,62
Moldovagaz -2,52% 13,84% 0,35 0,83
Moldtelecom 0,86% 18,05% 0,32 5,23
RED NORD 1,59% 14,89% 1,05 8,56
SANFARM PRIM -0,61% 8,90% 1,87 2,77
Termoelectrica -4,53% -5,00% 1,60 1,30
TRACOM 3,10% 35,58% 24,35 78,57

Indicatori financiari

Societăți pe acțiuni și Societăți cu răspundere limitată

Performanța entităților din administrarea Agenției Proprietății Publice din punct de vedere a indicatorilor economici analitici

51

întreprinderi
în total
Denumirea Rentabilitatea activelor(%) Rentabilitatea veniturilor din vânzări(%) Lichiditatea curentă Rata solvabilității generale
Administrația de stat a drumurilor 0,03% 92,52% 1,47 2,78
Aeroportul Internațional Chișinău 0,37% 28,80% 10359,11 55136,08
Aeroportul Internațional Mărculești -4,86% -58,74% 0,43 4,21
Bacul Molovata 0,00% 0,00% 3,65 26,71
Calea Ferată din Moldova 1,56% 12,55% 2,33 4,81
Centrul de cultură populară Veselia 0,59% 41,37% 0,58 0,87
Centrul de instruire în domeniul relațiilor de muncă 30,73% 57,50% 4,87 4,88
Centrul de Instruire Inmacom-Didactic 3,45% 32,21% 1,97 4,90
Centrul de Medicină a Aviației Civile 1,38% 17,26% 2,06 1,91
Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare 1,76% 22,83% 1,23 4,72
Combinatul de vinuri de calitate Mileștii Mici 1,96% 54,90% 11,67 15,82
Combinatul Poligrafic din Chișinău 0,55 0,23 29,41 3,19
Detașamentul de Pază Paramilitară 5,57% 17,67 1,38 1,49
Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor 0,27% 63,92% 14,01 1,03
Direcția Nodului Hidrotehnic Costești Stânca -3,72% 07,58% 183,23 0,84
Direcția pentru Exploatarea Imobilului 7,83% 54,88% 8,28 22,03
Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic 4,11% 29,00% 38,99 1,35
Editura de imprimare Statistica 1,07% 60,08% 2,33 3,18
Editura didactică de stat Lumina -39,02% 49,51% 0,72 0,73
Editura Universul 0,13% 24,47% 4,14 16,47
Expediția Hidrogeologică EHGEOM -16,45% 11,28% 1,14 8,10
Fabrica de Sticlă din Chișinău 11,81% 18,15% 6,28 8,44
Flus 1,18% 54,27 9,01 25,50
Hotelul Zarea 7,28% 26,86% 0,81 2,56
INCP Urbanproiect 1,60% 24,07% 0,43 1,26
INMEX 11,70% 29,98% 3,75 2,95
Institutul de cercetare, proiectare și tehnologie ENERGOPROIECT -53,39% -1699,01% 0,45 0,66
Institutul de cercetări științifice în construcții INCERCOM 1,05% 25,04% 1,45 2,49
Institutul de proiectări INDALPROIECT 2,63% 50,64% 1,36 0,08
Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului -1,03% 33,55% 4,16 2,90
Institutul de Tehnică Agricolă Mecagro 0,59% 15,08% 28,83 1,19
Întreprinderea agricolă Dumbrava Vest 0,17% 94,27% 1,51 2,23
Întreprinderea de stat editorial poligrafică Știința 1,09% 32,86% 1,48 1,40
Manejul de Atletică Ușoară -0,24% 37,72% 32,75 313,27
Medisan 0,44% 13,55% 2,92 120,09
MOLDATSA -16,58% -18,04% 4,60 15,63
Nodul Hidroenergetic Costești 16,51% 45,71% 15,86 38,42
Portul Fluvial Ungheni 10,55% 49,32% 4,70 22,32
Poșta Moldovei -2,73% 13,27% 0,79 1,50
Protecția Plantelor -0,16% 65,53% 0,42 1,28
Radiocomunicații 1,13% 17,79% 11,52 18,96
Scutul Energetic 81,07% 28,96% 0,83 0,92
Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor 6,57% 48,57% 32,08 32,18
Sistemul de gospodărire a apelor Nistru Centru 1,24% 92,47% 0,91 1,00
SPB Constructorul 0,95% -01,94% 0,27 1,02
Stațiunea didactică experimentală Criuleni 28,56% 41,65% 1,29 2,25
Stațiunea tehnologică experimentală Maximovca 2,36% 18,49% 1,50 4,25
Stațiunea tehnologică experimentală Pașcani -2,35% 24,83% 0,72 1,35
Stațiunea tehnologică pentru irigare Bender 1,58% 41,49% 0,36 6,43
Stațiunea tehnologică pentru Irigare Ungheni 99,31% -141,69% 0,20 0,38
Tipografia Centrală 2,18% 10,46% 1,87 2,30
Sari la conținut